※男性、女性それぞれの年齢別体脂肪率平均を紹介します。スマホの方は「スマホ用体脂肪率平均表」の方が見やすいかも。
体重のコントロールも大切だけど実は猫背やO脚を矯正すれば理想のボディメイクができるんです。美容整体のことなら西東京市田無の整体院とまり木にお気軽にご相談ください。
男性 体脂肪率平均 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
6歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
10歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
14歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
18~39歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~59歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60歳~ |

■ サイト内の関連するページ
女性 体脂肪率平均 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
6歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
10歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
14歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
18~39歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~59歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60歳~ |

- このページで紹介している体脂肪平均表(男性、女性、年齢別)は株式会社タニタの報道資料を元に作成しています。
- 当該報道資料は、タニタ体組成計「インナースキャン50」の発表に併せ公開された資料です(2006年10月5日)。
- その報道資料に掲載の体脂肪平均表は、株式会社タニタがWHO(世界保健機関)と日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA法(二重X線吸収法)により作成しています。資料を引用。
- 小児の判定基準は日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会の肥満判定に基づき、DXA基準の体脂肪率により、株式会社タニタが作成しています。資料を引用。
- 株式会社タニタが発表した報道資料はこちら(PDF)。
- タニタ体組成計「インナースキャン50」とは、日本で初めて、子供の体脂肪率の肥満判定を、家庭用体組成計によって実現した商品です(2006年10月5日)。