綺麗な体を作る食事メニューとは、食事内容における摂取カロリーが適量であり、かつ栄養バランスが取れていることをいいます。
┏ カロリーが丁度いい ┃ ┗ 栄養バランスが取れている
たしかに、このような食事メニューを、すぐに思いつくなら効果的に綺麗な体を作れるような気がしますよね。 しかし、実際にこのような食事メニューを考えるのは、なかなか難しいかもしれません。
たとえば、私の場合、摂取カロリーについては何となくわかります。 というのもコンビニやスーパーで売られている食品には、カロリー表示がありますからね。 しかし、どのような組み合わせで食べると栄養バランスが良くなるのか?というポイントが、あまりハッキリとはわかりません。 考えすぎると時間もかかるし、お金も必要以上にかかってしまうような気がします。。。
…というわけで、このページでは『摂取カロリーが適量』で、かつ『栄養バランスが取れている』食事メニューを、簡単に作る方法を考えてみたいと思います! (o ̄∀ ̄)ノ
まずは、あなたに必要なカロリーを調べてみましょう。 この摂取カロリーというのは、年齢、性別、活動量によって変わってきますので、下の表をご覧いただき、おおよその目安にしてください。
| 男性 | 女性 | |||||
| 年齢 | 身体活動レベル | 身体活動レベル | ||||
| 低い | ふつう | 高い | 低い | ふつう | 高い | |
| 3〜5(歳) | - | 1400 (466) |
- | - | 1250 (416) |
- |
| 6〜7(歳) | - | 1650 (550) |
- | - | 1450 (483) |
- |
| 8〜9(歳) | - | 1950 (650) |
2200 (733) |
- | 1800 (600) |
2000 (666) |
| 10〜11(歳) | - | 2300 (766) |
2550 (850) |
- | 2150 (716) |
2400 (800) |
| 12〜14(歳) | 2350 (783) |
2650 (883) |
2950 (983) |
2050 (683) |
2300 (766) |
2600 (866) |
| 15〜17(歳) | 2350 (783) |
2750 (916) |
3150 (1050) |
1900 (633) |
2200 (733) |
2550 (850) |
| 18〜29(歳) | 2300 (766) |
2650 (883) |
3050 (1016) |
1750 (583) |
2050 (683) |
2350 (783) |
| 30〜49(歳) | 2250 (750) |
2650 (883) |
3050 (1016) |
1700 (566) |
2000 (666) |
2300 (766) |
| 50〜69(歳) | 2050 (683) |
2400 (800) |
2750 (916) |
1650 (550) |
1950 (650) |
2200 (733) |
| 70以上(歳) | 1600 (533) |
1850 (616) |
2100 (700) |
1350 (450) |
1550 (516) |
1750 (583) |
この表を簡単に解説すると、例えば25歳女性(身体活動レベルが普通)の必要エネルギー量は、1日に2050キロカロリーであり、1日3回、食事をする場合、1回の食事当たり約683キロカロリーを摂取するのが適切、いうことです。まぁ、ストイックになることはありませんが、だいたい、このようなカロリーが必要だということです。
【おねがい】
あとで、カロリー摂取量の数値が
必要になりますので、()内の数値と
あわせてメモっておいてください。
φ(。_。)メモメモ
【例】25歳男性、身体活動レベル普通の場合
1日に必要なカロリー摂取量…2650kcal
1日3食の場合、1回の食事に必要なカロリー摂取量…883kcal/回
【例】25歳女性、身体活動レベル普通の場合
1日に必要なカロリー摂取量…2050kcal
1日3食の場合、1回の食事に必要なカロリー摂取量…683kcal
次に、人の体に必要な栄養バランスを調べてみましょう! 人の体に必要な栄養とは5種類に大別することができます。 その5つの栄養素とは、たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルのことをいいます。
| 栄養成分 | 食材 | ||
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 魚、肉、卵、豆腐 | ||
| 炭水化物 | ご飯、麺、パン | ||
| 脂質 | ドレッシング、食用油、動物の脂(ラード) | ||
| ビタミン | ビタミンA | 緑黄色野菜、果物、レバー、卵黄 | |
| ビタミンB群 | ビタミンB1 | ウナギ、豚肉、えだまめ、えんどうまめ、玄米、大豆 | |
| ビタミンB2 | ウナギ、牛乳、卵、チーズ、豚肉、しめじ、納豆、まいたけ、モロヘイヤ | ||
| ビタミンB3 (ナイアシン) | うに、ごま、トビウオ、鮭 | ||
| ビタミンB5 (パントテン酸) | レバー類、納豆、鶏もも肉、カレイ | ||
| ビタミンB6 | カツオ、マグロ、レバー、肉類 | ||
| ビタミンB12 | 味付け海苔、焼き海苔 | ||
| ビオチン | 卵、レバー、ピーナッツ、イワシ | ||
| 葉酸 | 貝類、海草類、レバー | ||
| ビタミンC | 蜜柑、ブロッコリー、ほうれん草、柿 | ||
| ビタミンD | キクラゲ、シイタケ、マイタケ、シメジ | ||
| ビタミンE | アボカドアジ、たらこ、うなぎ、かぼちゃ、ゴマ、アーモンド | ||
| ビタミンK | 納豆、パセリ、しそ | ||
| ミネラル | 亜鉛 | 牡蛎、小麦、レバー、牛肉、ポップコーン、チーズ、豚肉 | |
| カリウム | パセリ、ザーサイ、ひじき、こんぶ、豆みそ、納豆 | ||
| カルシウム | ししゃも、わかさぎ、モロヘイヤ、小松菜、水菜 | ||
| クロム | ヒジキ、イワシ、牛肉 | ||
| セレン | アンコウ、しらす干し、かつお | ||
| 鉄 | あさり、レバー、ひじき | ||
| 銅 | ほたるいか、干し海老、ココア | ||
| ナトリウム | 食塩、昆布、コンソメ | ||
| マグネシウム | あおさ、青海苔、てんぐさ、ワカメ | ||
| マンガン | 玉露茶、煎茶、シナモン茶 | ||
| ヨウ素 | 昆布、ひじき、わかめ | ||
| リン | いわし、さくらえび、さば | ||
おーなるほど!
この表を見ながら
栄養バランスの良い食事を
すれば良いんだな!(* ̄― ̄)v
…と言いたいところですが、栄養士でもない私には参考にするのが精一杯。機械的に献立を思いつくほど料理に詳しくありません。。。( ̄□ ̄;)!! では、どうすれば、簡単にバランスの良い食事ができるのでしょうか?
世にはダイエットに関する本がたくさんあります。 その中には、必ず「バランスの良い食事をしましょう!」という言葉があるはずです。 しかし、じゃあ、どうやったら簡単にダイエットの食事メニューを作れるのか?解説しているものは滅多にありません。
ところがですね、先日、NHKを見ていたら『ためしてガッテン!』という番組で、簡単なダイエットメニューを作る方法を紹介していたのです。 その方法を以下にご紹介します。
それでは、実際に『食事メニューの作り方』をご紹介!するんですが、その前に抑えておいて頂きたいポイントがあるのです。以下のようなコツと注意点を意識し、ナイスバディを作ってくださいね!(o ̄∀ ̄)ノ
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あなたに必要な、カロリー摂取量を確認しましょう。メモして頂いた人は、その数値でOKです。メモらなかった人は、上の「必要なカロリー摂取量とは?」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STEP1で確認した摂取カロリーを、1日の食事回数で割り、1食あたりの摂取カロリーを計算します。ちなみに「必要なカロリー摂取量とは?」の表で紹介した()内の数値は、1日3食の場合における1食あたりの必要カロリーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下記、たんぱく質の多い食品から2種類選んでください。
運動している人、必要カロリー摂取量の多い人は、臨機応変に増やしてください。ここで紹介している分量は、あくまでも1食400キロカロリーにする場合の目安です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜(イモ類以外)、きのこ、海藻は、カロリーがほとんどありませんので、思い切り食べましょう。というか、ここでお腹を満たす食材を選ぶしかない!という感じですね…Σ( ̄ロ ̄lll)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
次に、糖質の多い食品を選びます。糖質の多い食品には、炭水化物(米・パン・麺)イモ類・果物があります。 まずは、米・パン・麺から1種類を選びましょう。なお、ここでも必要に応じて量を増やしてください。
次に、果物・イモ類などから一種類を選びます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
脂質というとわかりづらいかもしれませんが、簡単にいうと『食用油、マヨネーズ、ドレッシングにも気を配りましょう!』ということです。なお、理想的な分量としては、大さじ2分の1(7.5g)程度になります。
|
近所にあるコンビニ『サークルK』で商品を選んでみました。よかったら参考にしてくださいね(o ̄∀ ̄)ノ前半では個別に商品を紹介し、後半で組み合わせの一例を紹介します。
なお、自炊できる余裕があるなら、ぜひ自炊しましょう。一人暮らしの人は調理した後に、タッパーへ小分けし冷凍保存すると良いですよ(* ̄― ̄)
| 1食あたりの基準成分値 (ためしてガッテンの場合) | ¥--- | |
|---|---|---|
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 400kcal〜個人差 | |
| タンパク質 | 約18.7g | |
| 脂質 | 約4.3g | |
| 炭水化物 | 約31.7g | |
| ナトリウム | -g | |
| - | - | |
| 必要摂取カロリー量に照らし合わせて計算すると、1.5倍から2倍の炭水化物を摂取しても良いはずなので、臨機応変に量を増やしてください。また運動する人はタンパク質を増やしてもOKですね。なお、お腹に負担をかけず満足感を得るためには、野菜、とくに温野菜を多くとると良いでしょう。 | ||
| しょうが焼き弁当 | ¥498 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 603kcal | |
| タンパク質 | 21.1g | |
| 脂質 | 15.2g | |
| 炭水化物 | 95.4g | |
| ナトリウム | 1.1g | |
| - | - | |
| 今回、買うべきではない商品のような気もしたんですが、買っちゃいました「(≧ロ≦)白米の量が多いので、炭水化物の数値が振り切れてますね^^;撮影後、スタッフ(私)が美味しく頂きました<(_ _)> | ||
| 2色鶏そぼろご飯 | ¥398 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 425kcal | |
| タンパク質 | 19.6g | |
| 脂質 | 10.6g | |
| 炭水化物 | 62.9g | |
| ナトリウム | 1.1g | |
| - | - | |
| たまご+お肉という、マニュアルどおりにタンパク質を選んでみました。 | ||
| 明治プロビオヨーグルト | ¥132 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 89kcal | |
| タンパク質 | 3.8g | |
| 脂質 | 3.4g | |
| 炭水化物 | 10.9g | |
| ナトリウム | 0.049g | |
| カルシウム | 0.134g | |
| 胃腸の働きのために! | ||
| 明治おいしい牛乳 | ¥113 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 137kcal | |
| タンパク質 | 6.8g | |
| 脂質 | 7.8g | |
| 炭水化物 | 9.9g | |
| ナトリウム | 0.085g | |
| カルシウム | 0.227g | |
| タンパク質とカルシウム補給に。 | ||
| 春キャベツのコールスロー | ¥210 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 165kcal | |
| タンパク質 | 1.8g | |
| 脂質 | 13.7g | |
| 炭水化物 | 8.6g | |
| ナトリウム | 0.510g | |
| - | - | |
| マヨネーズを使っているので、どうしても脂質が高いですね。 | ||
| コーンサラダ | ¥180+¥25 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 82(33+49)kcal | |
| タンパク質 | 1.6(1.2+0.4)g | |
| 脂質 | 4.1(0.4+3.7)g | |
| 炭水化物 | 9.8(6.2+3.6)g | |
| ナトリウム | 0.405(0.011+0.394)g | |
| - | - | |
| 【表の見方】合計の数値(サラダ+ドレッシング) やっぱり生野菜は美味しい!ですね。また、体を冷やさない温野菜もオススメです。 | ||
| 焼鮭おにぎり | ¥135 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 169kcal | |
| タンパク質 | 4.5g | |
| 脂質 | 0.8g | |
| 炭水化物 | 36.0g | |
| ナトリウム | 0.24g | |
| - | - | |
| 炭水化物の値について、おにぎり1個=子供茶碗1杯なんですね。勉強になります^^あと、このおにぎりは鮭入りなので、タンパク質も豊富です! | ||
| ねぎとろわさび おにぎり | ¥128 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 165kcal | |
| タンパク質 | 4.4g | |
| 脂質 | 0.9g | |
| 炭水化物 | 34.7g | |
| ナトリウム | 0.57g | |
| - | - | |
| ワサビのおにぎりって美味しい…(←そういう問題じゃないだろ!) | ||
| (上記おにぎり2つ) | ¥263 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 334kcal | |
| タンパク質 | 8.9g | |
| 脂質 | 1.7g | |
| 炭水化物 | 70.7g | |
| ナトリウム | 0.81g | |
| - | - | |
| おにぎり2個で、これくらいの数値です。 | ||
| ミックスサンド | ¥240 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 359kcal | |
| タンパク質 | 10.1g | |
| 脂質 | 21.8g | |
| 炭水化物 | 30.7g | |
| ナトリウム | 0.716g | |
| - | - | |
| シーチキン、ハム、卵の典型的なサンドイッチです。この3点セットはタンパク質が豊富ですね。 | ||
| はるさめヌードル(五目野菜タンメン) | ¥178 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 161kcal | |
| タンパク質 | 3.2g | |
| 脂質 | 2.8g | |
| 炭水化物 | 30.0g | |
| ナトリウム | 1.2g | |
| カリウム | 0.426g | |
| おにぎり1個+はるさめヌードルという選択肢もありますよね。野菜も入ってるし、体も温まります。ただ他の商品と比べ、ナトリウム(≒塩分)が高いですね。 | ||
| とん汁 | ¥147 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 92kcal | |
| タンパク質 | 4.8g | |
| 脂質 | 4.1g | |
| 炭水化物 | 8.9g | |
| ナトリウム | 0.851g | |
| - | - | |
| 具がしっかり入っていて美味しいです(* ̄― ̄)正直なところ、この手の商品は手間がかかるので敬遠していたんですが、ハマりそうです。満足感があるんですよね。 | ||
| 肉じゃが | ¥250 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 120kcal | |
| タンパク質 | 4.5g | |
| 脂質 | 1.8g | |
| 炭水化物 | 21.4g | |
| ナトリウム | 0.58g | |
| - | - | |
| サイドメニュー的な惣菜を選んでみました。ジャガイモが入っているので、炭水化物が高めですね。 | ||
| 商品名 --- | ¥850 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 777kcal | |
| タンパク質 | 27.5g | |
| 脂質 | 28.2g | |
| 炭水化物 | 114.1g | |
| ナトリウム | 2.356g | |
| - | - | |
| まさに生姜焼き定食ですね。白米の量が多いのでカロリーは高めですが、味噌汁と野菜があるので、一日の活動量の多い人にはオススメです。 | ||
| 商品名 --- | ¥750 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 599kcal | |
| タンパク質 | 26.0g | |
| 脂質 | 23.6g | |
| 炭水化物 | 81.6g | |
| ナトリウム | 2.356g | |
| - | - | |
| タンパク質が豊富で、なおかつカロリーが、それほど高くはない組み合わせですね。また、温かいお味噌汁を飲めば十分な満足感を得られます。 | ||
| 商品名 --- | ¥747 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 597kcal | |
| タンパク質 | 19.1g | |
| 脂質 | 18.1g | |
| 炭水化物 | 100.3g | |
| ナトリウム | 2.115g | |
| - | - | |
| ヨーグルトを食べると胃腸の調子が良くなるそうなので、こういう組み合わせも良いですね。400kcalは超えていますが、必要摂取カロリーを考えれば、これくらい大丈夫な数字かと思います。 | ||
| 商品名 --- | ¥619 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 432kcal | |
| タンパク質 | 14.7g | |
| 脂質 | 17.2g | |
| 炭水化物 | 65.6g | |
| ナトリウム | 1.545g | |
| - | - | |
| おにぎりを1個にしてみました。白米の量が減るだけで炭水化物・カロリーが、とても減っているのがわかります。食事を軽めに済ましたい場合、オススメですね。 | ||
| 商品名 --- | ¥768 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 532kcal | |
| タンパク質 | 13.8g | |
| 脂質 | 9.5g | |
| 炭水化物 | 97.2g | |
| ナトリウム | 2.425g | |
| - | - | |
| 豚汁を春雨スープにしてみました。野菜を多くとれますし、鮭のタンパク質も利いてる、けっこうバランスの良い組み合わせかと思います。 | ||
| 商品名 --- | ¥736 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 739kcal | |
| タンパク質 | 21.7g | |
| 脂質 | 36.5g | |
| 炭水化物 | 80.4g | |
| ナトリウム | 2.406g | |
| - | - | |
| 今回、驚いたのがサンドイッチのカロリーの高さです。BLTサンドほどではありませんが、卵・ハム・シーチキンの組み合わせでも高カロリーになるんですね。ただ、タンパク質は豊富なので、1日の献立次第では何も問題ないと思います。 | ||
| 商品名 --- | ¥755+お茶 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 691kcal | |
| タンパク質 | 18.7g | |
| 脂質 | 32.1g | |
| 炭水化物 | 81.4g | |
| ナトリウム | 2.37g | |
| - | - | |
| お茶を持っていれば、牛乳をヨーグルトに変えることができますよね。乳酸菌パワー! | ||
| 商品名 --- | ¥741 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 822kcal | |
| タンパク質 | 21.9g | |
| 脂質 | 46.1g | |
| 炭水化物 | 79.2g | |
| ナトリウム | 2.511g | |
| - | - | |
| 最もカロリーの高い組み合わせが、これでした。ちょっと驚きです。やはりカロリーコントロールには、和食の組み合わせが適しているようですね。 | ||
| 商品名 --- | ¥531 | |
![]() | 栄養成分 | 数値 |
| 熱量 | 657kcal | |
| タンパク質 | 20.1g | |
| 脂質 | 32.4g | |
| 炭水化物 | 70.6g | |
| ナトリウム | 2.001g | |
| - | - | |
| わずか3点ですが、ちょっとカロリーが高いかな?サラダ無しというのも気になるところです。ま、そんなにストイックに食事制限する必要はありませんが、このような組み合わせで食品を選ぶと、こういう栄養成分になるということを知っておいていただければ幸いです^^ | ||
『ためしてガッテン』で紹介されている食事メニューの作り方は覚えやすいですよね。タンパク質2種類→野菜たっぷり→炭水化物1種類→果物1種類or芋類1種類…という具合ですから。
なお、管理人の感想としては、野菜を食べると満足感が得られ、茶碗1杯のご飯で満足できました。また、インスタントのお味噌汁でも、お腹が落ち着いてGood!ですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。楽しく食事をして、綺麗な体を作りましょう!それでは(o ̄∀ ̄)ノ