日本人の平均身長、平均体重について
ちょっと気になる平均身長と平均体重
このページでは日本人の平均身長、平均体重を紹介します (o ̄∀ ̄)ノ
※ここがポイント!
ダイエットの観点から考えると、このページで紹介する平均体重はあまり参考になりません。
なぜなら、ダイエットにおいて意識したほうがいい「体重」とは「平均体重」ではなく「あなたの身長から計算した理想体重の数値」だからです。…というわけで、平均体重の数値は参考程度に使ってください。もし、あなたの身長から理想の体重を確認したい場合には、「BMIと身長・体重の関係 一覧表」のページをご覧ください m(_ _*)m
平均身長、平均体重一覧表(男性、女性、年齢別)
年齢 | 男性 | 女性 | ||
平均身長 | 平均体重 | 平均身長 | 平均体重 | |
6歳 | 116.97cm | 21.40kg | 116.01cm | 20.99kg |
7歳 | 122.76cm | 24.08kg | 121.89cm | 23.53kg |
8歳 | 127.94cm | 26.91kg | 127.72cm | 26.49kg |
9歳 | 133.45cm | 30.46kg | 133.76cm | 29.81kg |
10歳 | 138.85cm | 33.68kg | 140.44cm | 34.10kg |
11歳 | 145.33cm | 38.09kg | 147.02cm | 38.81kg |
12歳 | 152.69cm | 44.02kg | 151.75cm | 43.42kg |
13歳 | 160.04cm | 49.06kg | 155.18cm | 46.87kg |
14歳 | 165.21cm | 53.91kg | 156.74cm | 49.94kg |
15歳 | 168.35cm | 58.38kg | 157.08cm | 50.77kg |
16歳 | 169.85cm | 60.38kg | 157.62cm | 51.85kg |
17歳 | 170.66cm | 62.10kg | 157.79cm | 52.10kg |
18歳 | 171.03cm | 62.69kg | 157.94cm | 51.70kg |
19歳 | 172.14cm | 63.83kg | 158.41cm | 51.19kg |
20~24歳 | 171.82cm | 65.84kg | 158.84cm | 50.81kg |
25~29歳 | 172.20cm | 66.58kg | 158.96cm | 50.64kg |
30~34歳 | 172.06cm | 68.35kg | 158.60cm | 51.20kg |
35~39歳 | 171.73cm | 68.93kg | 158.81cm | 51.64kg |
40~44歳 | 171.76cm | 70.00kg | 158.66cm | 52.50kg |
45~49歳 | 171.03cm | 69.21kg | 157.71cm | 52.93kg |
50~54歳 | 169.94cm | 68.73kg | 157.04cm | 53.73kg |
55~59歳 | 168.73cm | 67.01kg | 155.55cm | 53.14kg |
60~64歳 | 166.90cm | 65.15kg | 154.07cm | 53.04kg |
65~69歳 | 164.46cm | 62.95kg | 152.40cm | 52.34kg |
70~74歳 | 163.74cm | 62.27kg | 151.40cm | 51.34kg |
75~79歳 | 162.01cm | 60.16kg | 149.74cm | 50.18kg |
- このページの表「平均身長と平均体重」は文部科学省及び文化庁が公表した調査資料を元に作成しました。
- このページの表「平均身長と平均体重」は2010年度(平成22年度)の「体力・運動能力調査」資料に基づいています(2011年10月11日公表)
- 詳細は文部科科学省 統計情報、政府統計の総合窓口、および体力・運動能力調査をご覧下さい。