※身長から理想的な体重とBMIの関係がわかります。スマホの方は「スマホ用BMIと身長・体重の関係 一覧表」をご覧ください。
身長 | 低体重(やせ) BMI18.5未満 |
身長 | 普通体重 BMI18.5以上、BMI25未満 |
身長 | 肥満(1度) BMI25以上、BMI30未満 |
身長 | 肥満(2度) BMI30以上、BMI35未満 |
身長 | 肥満(3度) BMI35以上、BMI40未満 |
身長 | 肥満(4度) BMI40以上 |
||||||||||||||||||||||||
BMI16 | BMI17 | BMI18 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 | ||||||
120cm | 23.0kg | 24.5kg | 25.9kg | 120cm | 26.6kg | 27.4kg | 28.8kg | 30.2kg | 31.7kg | 33.1kg | 34.6kg | 120cm | 36.0kg | 37.4kg | 38.9kg | 40.3kg | 41.8kg | 120cm | 43.2kg | 44.6kg | 46.1kg | 47.5kg | 49.0kg | 120cm | 50.4kg | 51.8kg | 53.3kg | 54.7kg | 56.2kg | 120cm | 57.6kg | 59.0kg | 60.5kg | 61.9kg | 63.4kg |
121cm | 23.4kg | 24.9kg | 26.4kg | 121cm | 27.1kg | 27.8kg | 29.3kg | 30.7kg | 32.2kg | 33.7kg | 35.1kg | 121cm | 36.6kg | 38.1kg | 39.5kg | 41.0kg | 42.5kg | 121cm | 43.9kg | 45.4kg | 46.9kg | 48.3kg | 49.8kg | 121cm | 51.2kg | 52.7kg | 54.2kg | 55.6kg | 57.1kg | 121cm | 58.6kg | 60.0kg | 61.5kg | 63.0kg | 64.4kg |
122cm | 23.8kg | 25.3kg | 26.8kg | 122cm | 27.5kg | 28.3kg | 29.8kg | 31.3kg | 32.7kg | 34.2kg | 35.7kg | 122cm | 37.2kg | 38.7kg | 40.2kg | 41.7kg | 43.2kg | 122cm | 44.7kg | 46.1kg | 47.6kg | 49.1kg | 50.6kg | 122cm | 52.1kg | 53.6kg | 55.1kg | 56.6kg | 58.0kg | 122cm | 59.5kg | 61.0kg | 62.5kg | 64.0kg | 65.5kg |
123cm | 24.2kg | 25.7kg | 27.2kg | 123cm | 28.0kg | 28.7kg | 30.3kg | 31.8kg | 33.3kg | 34.8kg | 36.3kg | 123cm | 37.8kg | 39.3kg | 40.8kg | 42.4kg | 43.9kg | 123cm | 45.4kg | 46.9kg | 48.4kg | 49.9kg | 51.4kg | 123cm | 53.0kg | 54.5kg | 56.0kg | 57.5kg | 59.0kg | 123cm | 60.5kg | 62.0kg | 63.5kg | 65.1kg | 66.6kg |
124cm | 24.6kg | 26.1kg | 27.7kg | 124cm | 28.4kg | 29.2kg | 30.8kg | 32.3kg | 33.8kg | 35.4kg | 36.9kg | 124cm | 38.4kg | 40.0kg | 41.5kg | 43.1kg | 44.6kg | 124cm | 46.1kg | 47.7kg | 49.2kg | 50.7kg | 52.3kg | 124cm | 53.8kg | 55.4kg | 56.9kg | 58.4kg | 60.0kg | 124cm | 61.5kg | 63.0kg | 64.6kg | 66.1kg | 67.7kg |
125cm | 25.0kg | 26.6kg | 28.1kg | 125cm | 28.9kg | 29.7kg | 31.3kg | 32.8kg | 34.4kg | 35.9kg | 37.5kg | 125cm | 39.1kg | 40.6kg | 42.2kg | 43.8kg | 45.3kg | 125cm | 46.9kg | 48.4kg | 50.0kg | 51.6kg | 53.1kg | 125cm | 54.7kg | 56.3kg | 57.8kg | 59.4kg | 60.9kg | 125cm | 62.5kg | 64.1kg | 65.6kg | 67.2kg | 68.8kg |
126cm | 25.4kg | 27.0kg | 28.6kg | 126cm | 29.4kg | 30.2kg | 31.8kg | 33.3kg | 34.9kg | 36.5kg | 38.1kg | 126cm | 39.7kg | 41.3kg | 42.9kg | 44.5kg | 46.0kg | 126cm | 47.6kg | 49.2kg | 50.8kg | 52.4kg | 54.0kg | 126cm | 55.6kg | 57.2kg | 58.7kg | 60.3kg | 61.9kg | 126cm | 63.5kg | 65.1kg | 66.7kg | 68.3kg | 69.9kg |
127cm | 25.8kg | 27.4kg | 29.0kg | 127cm | 29.8kg | 30.6kg | 32.3kg | 33.9kg | 35.5kg | 37.1kg | 38.7kg | 127cm | 40.3kg | 41.9kg | 43.5kg | 45.2kg | 46.8kg | 127cm | 48.4kg | 50.0kg | 51.6kg | 53.2kg | 54.8kg | 127cm | 56.5kg | 58.1kg | 59.7kg | 61.3kg | 62.9kg | 127cm | 64.5kg | 66.1kg | 67.7kg | 69.4kg | 71.0kg |
128cm | 26.2kg | 27.9kg | 29.5kg | 128cm | 30.3kg | 31.1kg | 32.8kg | 34.4kg | 36.0kg | 37.7kg | 39.3kg | 128cm | 41.0kg | 42.6kg | 44.2kg | 45.9kg | 47.5kg | 128cm | 49.2kg | 50.8kg | 52.4kg | 54.1kg | 55.7kg | 128cm | 57.3kg | 59.0kg | 60.6kg | 62.3kg | 63.9kg | 128cm | 65.5kg | 67.2kg | 68.8kg | 70.5kg | 72.1kg |
129cm | 26.6kg | 28.3kg | 30.0kg | 129cm | 30.8kg | 31.6kg | 33.3kg | 34.9kg | 36.6kg | 38.3kg | 39.9kg | 129cm | 41.6kg | 43.3kg | 44.9kg | 46.6kg | 48.3kg | 129cm | 49.9kg | 51.6kg | 53.3kg | 54.9kg | 56.6kg | 129cm | 58.2kg | 59.9kg | 61.6kg | 63.2kg | 64.9kg | 129cm | 66.6kg | 68.2kg | 69.9kg | 71.6kg | 73.2kg |
130cm | 27.0kg | 28.7kg | 30.4kg | 130cm | 31.3kg | 32.1kg | 33.8kg | 35.5kg | 37.2kg | 38.9kg | 40.6kg | 130cm | 42.3kg | 43.9kg | 45.6kg | 47.3kg | 49.0kg | 130cm | 50.7kg | 52.4kg | 54.1kg | 55.8kg | 57.5kg | 130cm | 59.2kg | 60.8kg | 62.5kg | 64.2kg | 65.9kg | 130cm | 67.6kg | 69.3kg | 71.0kg | 72.7kg | 74.4kg |
身長 | BMI16 | BMI17 | BMI18 | 身長 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | 身長 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | 身長 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | 身長 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | 身長 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 |
低体重(やせ) BMI18.5未満 |
普通体重 BMI18.5以上、BMI25未満 |
肥満(1度) BMI25以上、BMI30未満 |
肥満(2度) BMI30以上、BMI35未満 |
肥満(3度) BMI35以上、BMI40未満 |
肥満(4度) BMI40以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
BMI16 | BMI17 | BMI18 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 | ||||||
131cm | 27.5kg | 29.2kg | 30.9kg | 131cm | 31.7kg | 32.6kg | 34.3kg | 36.0kg | 37.8kg | 39.5kg | 41.2kg | 131cm | 42.9kg | 44.6kg | 46.3kg | 48.1kg | 49.8kg | 131cm | 51.5kg | 53.2kg | 54.9kg | 56.6kg | 58.3kg | 131cm | 60.1kg | 61.8kg | 63.5kg | 65.2kg | 66.9kg | 131cm | 68.6kg | 70.4kg | 72.1kg | 73.8kg | 75.5kg |
132cm | 27.9kg | 29.6kg | 31.4kg | 132cm | 32.2kg | 33.1kg | 34.8kg | 36.6kg | 38.3kg | 40.1kg | 41.8kg | 132cm | 43.6kg | 45.3kg | 47.0kg | 48.8kg | 50.5kg | 132cm | 52.3kg | 54.0kg | 55.8kg | 57.5kg | 59.2kg | 132cm | 61.0kg | 62.7kg | 64.5kg | 66.2kg | 68.0kg | 132cm | 69.7kg | 71.4kg | 73.2kg | 74.9kg | 76.7kg |
133cm | 28.3kg | 30.1kg | 31.8kg | 133cm | 32.7kg | 33.6kg | 35.4kg | 37.1kg | 38.9kg | 40.7kg | 42.5kg | 133cm | 44.2kg | 46.0kg | 47.8kg | 49.5kg | 51.3kg | 133cm | 53.1kg | 54.8kg | 56.6kg | 58.4kg | 60.1kg | 133cm | 61.9kg | 63.7kg | 65.4kg | 67.2kg | 69.0kg | 133cm | 70.8kg | 72.5kg | 74.3kg | 76.1kg | 77.8kg |
134cm | 28.7kg | 30.5kg | 32.3kg | 134cm | 33.2kg | 34.1kg | 35.9kg | 37.7kg | 39.5kg | 41.3kg | 43.1kg | 134cm | 44.9kg | 46.7kg | 48.5kg | 50.3kg | 52.1kg | 134cm | 53.9kg | 55.7kg | 57.5kg | 59.3kg | 61.1kg | 134cm | 62.8kg | 64.6kg | 66.4kg | 68.2kg | 70.0kg | 134cm | 71.8kg | 73.6kg | 75.4kg | 77.2kg | 79.0kg |
135cm | 29.2kg | 31.0kg | 32.8kg | 135cm | 33.7kg | 34.6kg | 36.5kg | 38.3kg | 40.1kg | 41.9kg | 43.7kg | 135cm | 45.6kg | 47.4kg | 49.2kg | 51.0kg | 52.9kg | 135cm | 54.7kg | 56.5kg | 58.3kg | 60.1kg | 62.0kg | 135cm | 63.8kg | 65.6kg | 67.4kg | 69.3kg | 71.1kg | 135cm | 72.9kg | 74.7kg | 76.5kg | 78.4kg | 80.2kg |
136cm | 29.6kg | 31.4kg | 33.3kg | 136cm | 34.2kg | 35.1kg | 37.0kg | 38.8kg | 40.7kg | 42.5kg | 44.4kg | 136cm | 46.2kg | 48.1kg | 49.9kg | 51.8kg | 53.6kg | 136cm | 55.5kg | 57.3kg | 59.2kg | 61.0kg | 62.9kg | 136cm | 64.7kg | 66.6kg | 68.4kg | 70.3kg | 72.1kg | 136cm | 74.0kg | 75.8kg | 77.7kg | 79.5kg | 81.4kg |
137cm | 30.0kg | 31.9kg | 33.8kg | 137cm | 34.7kg | 35.7kg | 37.5kg | 39.4kg | 41.3kg | 43.2kg | 45.0kg | 137cm | 46.9kg | 48.8kg | 50.7kg | 52.6kg | 54.4kg | 137cm | 56.3kg | 58.2kg | 60.1kg | 61.9kg | 63.8kg | 137cm | 65.7kg | 67.6kg | 69.4kg | 71.3kg | 73.2kg | 137cm | 75.1kg | 77.0kg | 78.8kg | 80.7kg | 82.6kg |
138cm | 30.5kg | 32.4kg | 34.3kg | 138cm | 35.2kg | 36.2kg | 38.1kg | 40.0kg | 41.9kg | 43.8kg | 45.7kg | 138cm | 47.6kg | 49.5kg | 51.4kg | 53.3kg | 55.2kg | 138cm | 57.1kg | 59.0kg | 60.9kg | 62.8kg | 64.7kg | 138cm | 66.7kg | 68.6kg | 70.5kg | 72.4kg | 74.3kg | 138cm | 76.2kg | 78.1kg | 80.0kg | 81.9kg | 83.8kg |
139cm | 30.9kg | 32.8kg | 34.8kg | 139cm | 35.7kg | 36.7kg | 38.6kg | 40.6kg | 42.5kg | 44.4kg | 46.4kg | 139cm | 48.3kg | 50.2kg | 52.2kg | 54.1kg | 56.0kg | 139cm | 58.0kg | 59.9kg | 61.8kg | 63.8kg | 65.7kg | 139cm | 67.6kg | 69.6kg | 71.5kg | 73.4kg | 75.4kg | 139cm | 77.3kg | 79.2kg | 81.1kg | 83.1kg | 85.0kg |
140cm | 31.4kg | 33.3kg | 35.3kg | 140cm | 36.3kg | 37.2kg | 39.2kg | 41.2kg | 43.1kg | 45.1kg | 47.0kg | 140cm | 49.0kg | 51.0kg | 52.9kg | 54.9kg | 56.8kg | 140cm | 58.8kg | 60.8kg | 62.7kg | 64.7kg | 66.6kg | 140cm | 68.6kg | 70.6kg | 72.5kg | 74.5kg | 76.4kg | 140cm | 78.4kg | 80.4kg | 82.3kg | 84.3kg | 86.2kg |
身長 | BMI16 | BMI17 | BMI18 | 身長 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | 身長 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | 身長 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | 身長 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | 身長 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 |
低体重(やせ) BMI18.5未満 |
普通体重 BMI18.5以上、BMI25未満 |
肥満(1度) BMI25以上、BMI30未満 |
肥満(2度) BMI30以上、BMI35未満 |
肥満(3度) BMI35以上、BMI40未満 |
肥満(4度) BMI40以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
BMI16 | BMI17 | BMI18 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 | ||||||
141cm | 31.8kg | 33.8kg | 35.8kg | 141cm | 36.8kg | 37.8kg | 39.8kg | 41.8kg | 43.7kg | 45.7kg | 47.7kg | 141cm | 49.7kg | 51.7kg | 53.7kg | 55.7kg | 57.7kg | 141cm | 59.6kg | 61.6kg | 63.6kg | 65.6kg | 67.6kg | 141cm | 69.6kg | 71.6kg | 73.6kg | 75.5kg | 77.5kg | 141cm | 79.5kg | 81.5kg | 83.5kg | 85.5kg | 87.5kg |
142cm | 32.3kg | 34.3kg | 36.3kg | 142cm | 37.3kg | 38.3kg | 40.3kg | 42.3kg | 44.4kg | 46.4kg | 48.4kg | 142cm | 50.4kg | 52.4kg | 54.4kg | 56.5kg | 58.5kg | 142cm | 60.5kg | 62.5kg | 64.5kg | 66.5kg | 68.6kg | 142cm | 70.6kg | 72.6kg | 74.6kg | 76.6kg | 78.6kg | 142cm | 80.7kg | 82.7kg | 84.7kg | 86.7kg | 88.7kg |
143cm | 32.7kg | 34.8kg | 36.8kg | 143cm | 37.8kg | 38.9kg | 40.9kg | 42.9kg | 45.0kg | 47.0kg | 49.1kg | 143cm | 51.1kg | 53.2kg | 55.2kg | 57.3kg | 59.3kg | 143cm | 61.3kg | 63.4kg | 65.4kg | 67.5kg | 69.5kg | 143cm | 71.6kg | 73.6kg | 75.7kg | 77.7kg | 79.8kg | 143cm | 81.8kg | 83.8kg | 85.9kg | 87.9kg | 90.0kg |
144cm | 33.2kg | 35.3kg | 37.3kg | 144cm | 38.4kg | 39.4kg | 41.5kg | 43.5kg | 45.6kg | 47.7kg | 49.8kg | 144cm | 51.8kg | 53.9kg | 56.0kg | 58.1kg | 60.1kg | 144cm | 62.2kg | 64.3kg | 66.4kg | 68.4kg | 70.5kg | 144cm | 72.6kg | 74.6kg | 76.7kg | 78.8kg | 80.9kg | 144cm | 82.9kg | 85.0kg | 87.1kg | 89.2kg | 91.2kg |
145cm | 33.6kg | 35.7kg | 37.8kg | 145cm | 38.9kg | 39.9kg | 42.1kg | 44.2kg | 46.3kg | 48.4kg | 50.5kg | 145cm | 52.6kg | 54.7kg | 56.8kg | 58.9kg | 61.0kg | 145cm | 63.1kg | 65.2kg | 67.3kg | 69.4kg | 71.5kg | 145cm | 73.6kg | 75.7kg | 77.8kg | 79.9kg | 82.0kg | 145cm | 84.1kg | 86.2kg | 88.3kg | 90.4kg | 92.5kg |
146cm | 34.1kg | 36.2kg | 38.4kg | 146cm | 39.4kg | 40.5kg | 42.6kg | 44.8kg | 46.9kg | 49.0kg | 51.2kg | 146cm | 53.3kg | 55.4kg | 57.6kg | 59.7kg | 61.8kg | 146cm | 63.9kg | 66.1kg | 68.2kg | 70.3kg | 72.5kg | 146cm | 74.6kg | 76.7kg | 78.9kg | 81.0kg | 83.1kg | 146cm | 85.3kg | 87.4kg | 89.5kg | 91.7kg | 93.8kg |
147cm | 34.6kg | 36.7kg | 38.9kg | 147cm | 40.0kg | 41.1kg | 43.2kg | 45.4kg | 47.5kg | 49.7kg | 51.9kg | 147cm | 54.0kg | 56.2kg | 58.3kg | 60.5kg | 62.7kg | 147cm | 64.8kg | 67.0kg | 69.1kg | 71.3kg | 73.5kg | 147cm | 75.6kg | 77.8kg | 80.0kg | 82.1kg | 84.3kg | 147cm | 86.4kg | 88.6kg | 90.8kg | 92.9kg | 95.1kg |
148cm | 35.0kg | 37.2kg | 39.4kg | 148cm | 40.5kg | 41.6kg | 43.8kg | 46.0kg | 48.2kg | 50.4kg | 52.6kg | 148cm | 54.8kg | 57.0kg | 59.1kg | 61.3kg | 63.5kg | 148cm | 65.7kg | 67.9kg | 70.1kg | 72.3kg | 74.5kg | 148cm | 76.7kg | 78.9kg | 81.0kg | 83.2kg | 85.4kg | 148cm | 87.6kg | 89.8kg | 92.0kg | 94.2kg | 96.4kg |
149cm | 35.5kg | 37.7kg | 40.0kg | 149cm | 41.1kg | 42.2kg | 44.4kg | 46.6kg | 48.8kg | 51.1kg | 53.3kg | 149cm | 55.5kg | 57.7kg | 59.9kg | 62.2kg | 64.4kg | 149cm | 66.6kg | 68.8kg | 71.0kg | 73.3kg | 75.5kg | 149cm | 77.7kg | 79.9kg | 82.1kg | 84.4kg | 86.6kg | 149cm | 88.8kg | 91.0kg | 93.2kg | 95.5kg | 97.7kg |
150cm | 36.0kg | 38.3kg | 40.5kg | 150cm | 41.6kg | 42.8kg | 45.0kg | 47.3kg | 49.5kg | 51.8kg | 54.0kg | 150cm | 56.3kg | 58.5kg | 60.8kg | 63.0kg | 65.3kg | 150cm | 67.5kg | 69.8kg | 72.0kg | 74.3kg | 76.5kg | 150cm | 78.8kg | 81.0kg | 83.3kg | 85.5kg | 87.8kg | 150cm | 90.0kg | 92.3kg | 94.5kg | 96.8kg | 99.0kg |
身長 | BMI16 | BMI17 | BMI18 | 身長 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | 身長 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | 身長 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | 身長 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | 身長 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 |
低体重(やせ) BMI18.5未満 |
普通体重 BMI18.5以上、BMI25未満 |
肥満(1度) BMI25以上、BMI30未満 |
肥満(2度) BMI30以上、BMI35未満 |
肥満(3度) BMI35以上、BMI40未満 |
肥満(4度) BMI40以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
BMI16 | BMI17 | BMI18 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 | ||||||
151cm | 36.5kg | 38.8kg | 41.0kg | 151cm | 42.2kg | 43.3kg | 45.6kg | 47.9kg | 50.2kg | 52.4kg | 54.7kg | 151cm | 57.0kg | 59.3kg | 61.6kg | 63.8kg | 66.1kg | 151cm | 68.4kg | 70.7kg | 73.0kg | 75.2kg | 77.5kg | 151cm | 79.8kg | 82.1kg | 84.4kg | 86.6kg | 88.9kg | 151cm | 91.2kg | 93.5kg | 95.8kg | 98.0kg | 100.3kg |
152cm | 37.0kg | 39.3kg | 41.6kg | 152cm | 42.7kg | 43.9kg | 46.2kg | 48.5kg | 50.8kg | 53.1kg | 55.4kg | 152cm | 57.8kg | 60.1kg | 62.4kg | 64.7kg | 67.0kg | 152cm | 69.3kg | 71.6kg | 73.9kg | 76.2kg | 78.6kg | 152cm | 80.9kg | 83.2kg | 85.5kg | 87.8kg | 90.1kg | 152cm | 92.4kg | 94.7kg | 97.0kg | 99.3kg | 101.7kg |
153cm | 37.5kg | 39.8kg | 42.1kg | 153cm | 43.3kg | 44.5kg | 46.8kg | 49.2kg | 51.5kg | 53.8kg | 56.2kg | 153cm | 58.5kg | 60.9kg | 63.2kg | 65.5kg | 67.9kg | 153cm | 70.2kg | 72.6kg | 74.9kg | 77.2kg | 79.6kg | 153cm | 81.9kg | 84.3kg | 86.6kg | 89.0kg | 91.3kg | 153cm | 93.6kg | 96.0kg | 98.3kg | 100.7kg | 103.0kg |
154cm | 37.9kg | 40.3kg | 42.7kg | 154cm | 43.9kg | 45.1kg | 47.4kg | 49.8kg | 52.2kg | 54.5kg | 56.9kg | 154cm | 59.3kg | 61.7kg | 64.0kg | 66.4kg | 68.8kg | 154cm | 71.1kg | 73.5kg | 75.9kg | 78.3kg | 80.6kg | 154cm | 83.0kg | 85.4kg | 87.7kg | 90.1kg | 92.5kg | 154cm | 94.9kg | 97.2kg | 99.6kg | 102.0kg | 104.4kg |
155cm | 38.4kg | 40.8kg | 43.2kg | 155cm | 44.4kg | 45.6kg | 48.1kg | 50.5kg | 52.9kg | 55.3kg | 57.7kg | 155cm | 60.1kg | 62.5kg | 64.9kg | 67.3kg | 69.7kg | 155cm | 72.1kg | 74.5kg | 76.9kg | 79.3kg | 81.7kg | 155cm | 84.1kg | 86.5kg | 88.9kg | 91.3kg | 93.7kg | 155cm | 96.1kg | 98.5kg | 100.9kg | 103.3kg | 105.7kg |
156cm | 38.9kg | 41.4kg | 43.8kg | 156cm | 45.0kg | 46.2kg | 48.7kg | 51.1kg | 53.5kg | 56.0kg | 58.4kg | 156cm | 60.8kg | 63.3kg | 65.7kg | 68.1kg | 70.6kg | 156cm | 73.0kg | 75.4kg | 77.9kg | 80.3kg | 82.7kg | 156cm | 85.2kg | 87.6kg | 90.0kg | 92.5kg | 94.9kg | 156cm | 97.3kg | 99.8kg | 102.2kg | 104.6kg | 107.1kg |
157cm | 39.4kg | 41.9kg | 44.4kg | 157cm | 45.6kg | 46.8kg | 49.3kg | 51.8kg | 54.2kg | 56.7kg | 59.2kg | 157cm | 61.6kg | 64.1kg | 66.6kg | 69.0kg | 71.5kg | 157cm | 73.9kg | 76.4kg | 78.9kg | 81.3kg | 83.8kg | 157cm | 86.3kg | 88.7kg | 91.2kg | 93.7kg | 96.1kg | 157cm | 98.6kg | 101.1kg | 103.5kg | 106.0kg | 108.5kg |
158cm | 39.9kg | 42.4kg | 44.9kg | 158cm | 46.2kg | 47.4kg | 49.9kg | 52.4kg | 54.9kg | 57.4kg | 59.9kg | 158cm | 62.4kg | 64.9kg | 67.4kg | 69.9kg | 72.4kg | 158cm | 74.9kg | 77.4kg | 79.9kg | 82.4kg | 84.9kg | 158cm | 87.4kg | 89.9kg | 92.4kg | 94.9kg | 97.4kg | 158cm | 99.9kg | 102.4kg | 104.8kg | 107.3kg | 109.8kg |
159cm | 40.4kg | 43.0kg | 45.5kg | 159cm | 46.8kg | 48.0kg | 50.6kg | 53.1kg | 55.6kg | 58.1kg | 60.7kg | 159cm | 63.2kg | 65.7kg | 68.3kg | 70.8kg | 73.3kg | 159cm | 75.8kg | 78.4kg | 80.9kg | 83.4kg | 86.0kg | 159cm | 88.5kg | 91.0kg | 93.5kg | 96.1kg | 98.6kg | 159cm | 101.1kg | 103.7kg | 106.2kg | 108.7kg | 111.2kg |
160cm | 41.0kg | 43.5kg | 46.1kg | 160cm | 47.4kg | 48.6kg | 51.2kg | 53.8kg | 56.3kg | 58.9kg | 61.4kg | 160cm | 64.0kg | 66.6kg | 69.1kg | 71.7kg | 74.2kg | 160cm | 76.8kg | 79.4kg | 81.9kg | 84.5kg | 87.0kg | 160cm | 89.6kg | 92.2kg | 94.7kg | 97.3kg | 99.8kg | 160cm | 102.4kg | 105.0kg | 107.5kg | 110.1kg | 112.6kg |
身長 | BMI16 | BMI17 | BMI18 | 身長 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | 身長 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | 身長 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | 身長 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | 身長 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 |
低体重(やせ) BMI18.5未満 |
普通体重 BMI18.5以上、BMI25未満 |
肥満(1度) BMI25以上、BMI30未満 |
肥満(2度) BMI30以上、BMI35未満 |
肥満(3度) BMI35以上、BMI40未満 |
肥満(4度) BMI40以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
BMI16 | BMI17 | BMI18 | BMI18.5 | BMI19 | BMI20 | BMI21 | BMI22 | BMI23 | BMI24 | BMI25 | BMI26 | BMI27 | BMI28 | BMI29 | BMI30 | BMI31 | BMI32 | BMI33 | BMI34 | BMI35 | BMI36 | BMI37 | BMI38 | BMI39 | BMI40 | BMI41 | BMI42 | BMI43 | BMI44 | ||||||
161cm | 41.5kg | 44.1kg | 46.7kg | 161cm | 48.0kg | 49.2kg | 51.8kg | 54.4kg | 57.0kg | 59.6kg | 62.2kg | 161cm | 64.8kg | 67.4kg | 70.0kg | 72.6kg | 75.2kg | 161cm | 77.8kg | 80.4kg | 82.9kg | 85.5kg | 88.1kg | 161cm | 90.7kg | 93.3kg | 95.9kg | 98.5kg | 101.1kg | 161cm | 103.7kg | 106.3kg | 108.9kg | 111.5kg | 114.1kg |
162cm | 42.0kg | 44.6kg | 47.2kg | 162cm | 48.6kg | 49.9kg | 52.5kg | 55.1kg | 57.7kg | 60.4kg | 63.0kg | 162cm | 65.6kg | 68.2kg | 70.9kg | 73.5kg | 76.1kg | 162cm | 78.7kg | 81.4kg | 84.0kg | 86.6kg | 89.2kg | 162cm | 91.9kg | 94.5kg | 97.1kg | 99.7kg | 102.4kg | 162cm | 105.0kg | 107.6kg | 110.2kg | 112.8kg | 115.5kg |
163cm | 42.5kg | 45.2kg | 47.8kg | 163cm | 49.2kg | 50.5kg | 53.1kg | 55.8kg | 58.5kg | 61.1kg | 63.8kg | 163cm | 66.4kg | 69.1kg | 71.7kg | 74.4kg | 77.1kg | 163cm | 79.7kg | 82.4kg | 85.0kg | 87.7kg | 90.3kg | 163cm | 93.0kg | 95.6kg | 98.3kg | 101.0kg | 103.6kg | 163cm | 106.3kg | 108.9kg | 111.6kg | 114.2kg | 116.9kg |
164cm | 43.0kg | 45.7kg | 48.4kg | 164cm | 49.8kg | 51.1kg | 53.8kg | 56.5kg | 59.2kg | 61.9kg | 64.6kg | 164cm | 67.2kg | 69.9kg | 72.6kg | 75.3kg | 78.0kg | 164cm | 80.7kg | 83.4kg | 86.1kg | 88.8kg | 91.4kg | 164cm | 94.1kg | 96.8kg | 99.5kg | 102.2kg | 104.9kg | 164cm | 107.6kg | 110.3kg | 113.0kg | 115.7kg | 118.3kg |
165cm | 43.6kg | 46.3kg | 49.0kg | 165cm | 50.4kg | 51.7kg | 54.5kg | 57.2kg | 59.9kg | 62.6kg | 65.3kg | 165cm | 68.1kg | 70.8kg | 73.5kg | 76.2kg | 79.0kg | 165cm | 81.7kg | 84.4kg | 87.1kg | 89.8kg | 92.6kg | 165cm | 95.3kg | 98.0kg | 100.7kg | 103.5kg | 106.2kg | 165cm | 108.9kg | 111.6kg | 114.3kg | 117.1kg | 119.8kg |
