藍屋 メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.セットメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
セットメニュー | みそ汁セット ※お味噌汁とお新香 |
46kcal | +136円 | 1.7g |
セットメニュー | 具沢山みそ汁 | 54kcal | +126円 | 2.4g |
セットメニュー | 定食セット ※ご飯、お味噌汁、お新香 |
416kcal | +336円 | 1.7g |
2.一品料理
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | お新香盛り合わせ | 54kcal | 409円 | 3.2g |
単品 | いかの塩辛 | 61kcal | 304円 | 2.6g |
単品 | ずわいがにの刺身 | 74kcal | 1144円 | 2.5g |
単品 | 天然あじのたたき | 96kcal | 934円 | 2.3g |
単品 | 漬けまぐろ | 133kcal | 514円 | 3.0g |
単品 | まぐろねぎとろ | 135kcal | 409円 | 1.7g |
単品 | 緑のさっぱりサラダ | 165kcal | 409円 | 1.0g |
単品 | 刺身四種盛り | 178kcal | 1039円 | 1.9g |
単品 | 枝豆 | 198kcal | 231円 | 1.0g |
単品 | まぐろの竜田揚げ | 198kcal | 409円 | 2.4g |
単品 | おぼろ豆富(薬味添え) | 211kcal | 304円 | 2.7g |
単品 | きすと夏野菜の天ぷら | 241kcal | 514円 | 2.5g |
単品 | まぐろサラダ | 243kcal | 619円 | 3.5g |
単品 | 海鮮刺身盛り | 257kcal | 1669円 | 2.6g |
単品 | はたはたの唐揚げ | 282kcal | 409円 | 0.9g |
単品 | 揚げ出し豆富 | 306kcal | 304円 | 1.1g |
単品 | 鶏の炭火焼き | 324kcal | 514円 | 1.7g |
単品 | 銀だらの西京焼き | 324kcal | 1354円 | 1.8g |
単品 | 牛すじ煮込み | 332kcal | 514円 | 2.2g |
単品 | 若鶏の唐揚げ | 337kcal | 409円 | 0.9g |
単品 | 揚げたて厚揚げ豆富 | 375kcal | 304円 | 1.3g |
単品 | 旬の天ぷら盛り合わせ | 387kcal | 1144円 | 3.2g |
単品 | 塩辛ポテト | 412kcal | 409円 | 1.7g |
単品 | おぼろ豆富サラダ | 466kcal | 567円 | 2.0g |
単品 | かに雑炊 | 478kcal | 1354円 | 4.7g |
単品 | みぞれひれかつ | 682kcal | 1249円 | 7.8g |
単品 | ひれかつ | 703kcal | 1144円 | 5.9g |
単品 | まぐろの三色丼 | 724kcal | 1207円 | 5.5g |
単品 | 北海丼 | 753kcal | 1417円 | 6.1g |
単品 | 天重 | 817kcal | 1207円 | 3.0g |
単品 | ハンバーグ | 839kcal | 1144円 | 4.9g |
3.御膳
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
御膳 | かに雑炊膳 | 542kcal | 1459円 | 6.6g |
御膳 | 天然あじのたたき御膳 | 818kcal | 1774円 | 6.9g |
御膳 | 夏の松花堂弁当 | 838kcal | 1669円 | 7.8g |
御膳 | 天ぷら膳 | 878kcal | 1669円 | 6.7g |
御膳 | 藍屋ステーキ膳 | 891kcal | 2299円 | 9.0g |
御膳 | 刺身・天ぷら御膳 | 899kcal | 1879円 | 6.5g |
御膳 | 華遊膳 | 905kcal | 1669円 | 10.2g |
御膳 | まぐろの三色丼御膳 | 906kcal | 1669円 | 9.4g |
御膳 | 北海丼御膳 | 917kcal | 1774円 | 9.4g |
御膳 | 海鮮刺身御膳 | 961kcal | 1984円 | 6.6g |
御膳 | 天重膳 | 983kcal | 1564円 | 6.4g |
御膳 | 銀だらの西京焼きと揚げ出し膳 | 1088kcal | 1879円 | 7.8g |
御膳 | 藍屋御膳 | 1091kcal | 2404円 | 10.6g |
御膳 | 味ごよみ膳 | 1153kcal | 1879円 | 9.9g |
御膳 | みぞれひれかつ膳 | 1156kcal | 1669円 | 10.6g |
御膳 | ひれかつ膳 | 1176kcal | 1564円 | 8.7g |
御膳 | 藍屋ハンバーグ膳 | 1313kcal | 1564円 | 7.7g |
4.こども向けメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | お子様ねぎとろ ※かわいいおもちゃ付き |
500kcal | 577円 | 3.0g |
定食 | お子様うどん ※かわいいおもちゃ付き |
555kcal | 577円 | 4.3g |
御膳 | お子様弁当 ※かわいいおもちゃ付き |
803kcal | 829円 | 7.4g |
5.甘味
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | アイスクリーム(抹茶) | 44kcal | 262円 | 0.0g |
単品 | アイスクリーム(バニラ) | 95kcal | 262円 | 0.1g |
単品 | 白玉あんみつ | 201kcal | 409円 | 0.1g |
単品 | 抹茶葛(くず)のクリームぜんざい | 212kcal | 409円 | 0.1g |
単品 | 小豆と抹茶のアイスケーキ | 237kcal | 367円 | 0.2g |
単品 | 白玉クリームあんみつ | 244kcal | 514円 | 0.1g |
単品 | 黒糖ゼリーと和三盆ムースのパフェ | 268kcal | 409円 | 0.1g |
単品 | チョコレートケーキ | 304kcal | 367円 | 0.1g |
単品 | 抹茶ババロアと和三盆ムース | 469kcal | 409円 | 0.2g |
単品 | チョコレートパフェ | 478kcal | 514円 | 0.2g |