ジョイフル メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.セットメニュー・メイン料理との付け合せなど
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ジョイカフェ (ドリンクバー) |
-kcal | 350円 | -g |
セット メニュー |
ジョイカフェ (ドリンクバー) |
-kcal | 200円 | -g |
単品 | ジョイカフェ (ドリンクバー+スープバー) |
-kcal | 500円 | -g |
セット メニュー |
ジョイカフェ (ドリンクバー+スープバー) |
-kcal | 350円 | -g |
セット メニュー |
スナックセット ライス・サラダ・スープバー付き |
32kcal | 150円 | 0.3g |
セット メニュー |
ケーキセット ・ガトーショコラ245kcal ・米の粉ロール201kcal ・イタリアンティラミス187kcal ・ミルクレープ167kcal ・アメリカンチーズケーキ241kcal |
-kcal | 199円 | -g |
セット メニュー |
和食セット ライスまたはパン・サラダ・スープバー付き |
360kcal | 199円 | 0.3g |
セット メニュー |
和食セット ごはん・味噌汁・お新香 |
363kcal | 199円 | 2.6g |
単品 | キムチ | 19kcal | 100円 | 1.1g |
単品 | 味噌汁 | 27kcal | 80円 | 2.0g |
単品 | ミニサラダ | 32kcal | 100円 | 0.3g |
単品 | いか珍味 | 32kcal | 100円 | 1.3g |
単品 | 納豆 | 60kcal | 50円 | 0.3g |
単品 | 半たまご | 85kcal | 50円 | 0.2g |
単品 | ほうれん草バター | 88kcal | 100円 | 0.6g |
単品 | 半熟玉子 | 91kcal | 50円 | 0.3g |
単品 | ミニなんこつ唐揚げ | 98kcal | 100円 | 1.0g |
単品 | コーンバター | 108kcal | 100円 | 0.5g |
単品 | ミニポテトフライ | 161kcal | 100円 | 0.4g |
単品 | ライ麦パン | 188kcal | 199円 | 0.7g |
単品 | プレミアムコーンスープ | 211kcal | 199円 | 1.5g |
単品 | ライス | 328kcal | 199円 | 0.0g |
2.ハンバーグ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ミニハンバーグ | 411kcal | 299円 | 1.6g |
単品 | ペッパーハンバーグ | 462kcal | 399円 | 3.6g |
単品 | 和風ハンバーグ | 467kcal | 499円 | 3.6g |
単品 | チーズハンバーグ | 493kcal | 499円 | 2.2g |
単品 | デミグラスハンバーグ | 519kcal | 499円 | 2.2g |
単品 | チーズハンバーグ&サイコロ | 633kcal | 699円 | 3.7g |
単品 | デミグラスハンバーグ&えびフライ | 666kcal | 599円 | 2.8g |
単品 | ミックスグリル | 684kcal | 599円 | 4.0g |
単品 | チキンイタリアン&ペッパーハンバーグ | 710kcal | 630円 | 4.0g |
単品 | 洋風ツインハンバーグ(チーズ&ペッパー) | 894kcal | 599円 | 5.6g |
単品 | ペッパーハンバーグ&チキン南蛮 | 1200kcal | 630円 | 6.9g |
3.ステーキ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | サイコロガーリックステーキ | 298kcal | 699円 | 1.3g |
単品 | サイコロペッパーステーキ | 340kcal | 699円 | 3.0g |
単品 | チキンペッパーステーキ | 399kcal | 499円 | 3.0g |
単品 | チキンイタリアンステーキ | 430kcal | 499円 | 2.0g |
単品 | カットステーキ | 509kcal | 550円 | 2.7g |
単品 | チーズハンバーグ&サイコロ | 633kcal | 699円 | 3.7g |
単品 | チキンガーリックステーキコンボ (白身魚フライ・コロッケ) |
697kcal | 630円 | 2.8g |
単品 | リブガーリックステーキ | 709kcal | -円 | 0.8g |
単品 | チキンイタリアン&ペッパーハンバーグ | 710kcal | 630円 | 4.0g |
単品 | リブペッパーステーキ | 744kcal | -円 | 2.4g |
4.定食
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | 和定食 (まぐろ/きんぴらごぼう/玉子焼き/いか珍味) ごはん・味噌汁・漬物付き |
524kcal | 599円 | 4.7g |
定食 | 焼き鮭定食 (焼き鮭/大根おろし/きんぴらごぼう/ひじき煮) ごはん・味噌汁・漬物付き |
602kcal | 499円 | 5.0g |
定食 | 若鶏の唐揚げ定食 ごはん・味噌汁・漬物付き |
770kcal | 499円 | 4.7g |
定食 | 焼きさば定食 (焼きさば/大根おろし/きんぴらごぼう/ひじき煮) ごはん・味噌汁・漬物付き |
792kcal | 499円 | 3.9g |
定食 | ロースカツ定食 ごはん・味噌汁・漬物付き |
845kcal | 599円 | 6.2g |
定食 | とり天定食 ごはん・味噌汁・漬物付き |
849kcal | 499円 | 6.0g |
定食 | ぎょうざ定食 (ぎょうざ/とり天) 味噌汁・漬物付き |
855kcal | 499円 | 7.9g |
定食 | しょうが焼き定食 ごはん・味噌汁・漬物付き |
873kcal | 599円 | 6.5g |
定食 | 豚キムチ定食 ごはん・味噌汁・漬物付き |
914kcal | 599円 | 9.0g |
定食 | チキン南蛮定食 ごはん・味噌汁・漬物付き |
1157kcal | 599円 | 6.5g |
定食 | バラエティーかつ膳 (ロースカツ/えびフライ/白身魚フライ) ごはん・味噌汁・漬物付き |
1215kcal | 699円 | 7.5g |
5.雑炊・丼・うどん
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | ごぼう天うどん ごはん小盛りサービス付き |
335kcal | 399円 | 5.0g |
定食 | ジョイフル雑炊 漬物付き |
388kcal | 499円 | 4.4g |
定食 | まぐろ丼 味噌汁・漬物付き |
475kcal | 580円 | 2.8g |
定食 | 豚キムチうどん ごはん小盛りサービス付き |
503kcal | 499円 | 8.1g |
定食 | ねぎトロ丼 味噌汁・漬物付き |
561kcal | 499円 | 3.0g |
定食 | キムチ雑炊 漬物付き |
605kcal | 499円 | 7.8g |
定食 | カットステーキ丼 味噌汁・漬物付き |
862kcal | 550円 | 6.4g |
定食 | すたみな丼 生たまご・味噌汁・漬物付き |
1115kcal | 420円 | 5.5g |
6.パスタ・ピザ・サラダ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | プレミアムコーンスープ | 211kcal | 199円 | 1.5g |
単品 | ジョイフルシーザーサラダ | 229kcal | 299円 | 2.0g |
単品 | ベーコンとアスパラのサラダ | 273kcal | 299円 | 2.3g |
単品 | 豆腐サラダ | 320kcal | 299円 | 1.4g |
単品 | 真いかとごぼうフライのサラダ | 326kcal | 399円 | 2.0g |
単品 | 明太子スパゲティ | 384kcal | 399円 | 2.3g |
単品 | ミックスピザ | 446kcal | 399円 | 2.2g |
単品 | スパゲティミートソース | 476kcal | 399円 | 2.3g |
単品 | カルボナーラ | 692kcal | 499円 | 2.8g |
7.ドリア・グラタン・カレー・ワンプレート
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ベーコン&ペンネグラタン | 426kcal | 399円 | 2.8g |
単品 | ミートドリア | 438kcal | 399円 | 3.2g |
単品 | コーンドリア | 473kcal | 299円 | 2.7g |
単品 | チキンドリア | 520kcal | 399円 | 3.1g |
単品 | オムライスプレート | 555kcal | 450円 | 3.5g |
単品 | ピラフ&唐揚げ | 610kcal | 399円 | 3.8g |
単品 | ハンバーグプレート | 665kcal | 350円 | 2.9g |
単品 | ハンバーグカレードリア | 792kcal | 599円 | 5.2g |
単品 | ロースカツカレー | 1031kcal | 599円 | 5.6g |
単品 | チーズハンバーグカレー | 1061kcal | 599円 | 6.4g |
8.おつまみ・小鉢
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | キムチ | 19kcal | 100円 | 1.1g |
単品 | 味噌汁 | 27kcal | 80円 | 2.0g |
単品 | ミニサラダ | 32kcal | 100円 | 0.3g |
単品 | いか珍味 | 32kcal | 100円 | 1.3g |
単品 | 納豆 | 60kcal | 50円 | 0.3g |
単品 | まぐろ | 77kcal | 299円 | 0.1g |
単品 | 生たまご | 85kcal | 50円 | 0.2g |
単品 | ほうれん草バター | 88kcal | 100円 | 0.6g |
単品 | 半熟玉子 | 91kcal | 50円 | 0.3g |
単品 | ミニなんこつ唐揚げ | 98kcal | 100円 | 1.0g |
単品 | コーンバター | 108kcal | 100円 | 0.5g |
単品 | ミニポテトフライ | 161kcal | 100円 | 0.4g |
単品 | ねぎトロ | 162kcal | 299円 | 0.4g |
単品 | 玉子焼き | 164kcal | 220円 | 0.8g |
単品 | 真いかの唐揚げ | 176kcal | 299円 | 1.3g |
単品 | 鶏のなんこつ唐揚げ | 202kcal | 299円 | 2.0g |
単品 | ぎょうざ | 238kcal | 199円 | 2.4g |
単品 | 豚汁 | 245kcal | 150円 | 3.6g |
単品 | えびフライ | 282kcal | 299円 | 1.3g |
単品 | 枝豆 | 290kcal | 199円 | 1.8g |
単品 | 若鶏の唐揚げ | 301kcal | 299円 | 1.6g |
単品 | ポテトフライ | 309kcal | 199円 | 0.4g |
単品 | ごぼう唐揚げ | 330kcal | 199円 | 1.1g |
単品 | ポテトクリーミーコロッケ | 333kcal | 299円 | 1.6g |
単品 | 焼きさば | 341kcal | 199円 | 0.3g |
単品 | あらびきソーセージ | 352kcal | 199円 | 2.8g |
単品 | ミニポテトフライ&ソーセージ | 360kcal | 199円 | 1.7g |
単品 | 大盛りポテトフライ | 618kcal | 299円 | 0.8g |
9.デザート
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | プリン | 160kcal | 199円 | 0.2g |
単品 | ミルクレープ | 167kcal | 299円 | 0.1g |
単品 | バニラカフェゼリー | 174kcal | 299円 | 0.1g |
単品 | オセロアイス(チョコ&バニラ) | 184kcal | 199円 | 0.2g |
単品 | イタリアンティラミス | 187kcal | 299円 | 0.1g |
単品 | 米の粉ロール | 201kcal | 299円 | 0.1g |
単品 | アメリカンチーズケーキ | 241kcal | 299円 | 0.5g |
単品 | ガトーショコラ | 245kcal | 299円 | 0.1g |
単品 | 十勝白玉ぜんざい(お茶付き) | 279kcal | 299円 | 0.3g |
単品 | カフェ☆アフォガード | 300kcal | 299円 | 0.2g |
単品 | ストロベリーヨーグルトパフェ | 305kcal | 399円 | 0.3g |
単品 | チョコレートパフェ | 462kcal | 499円 | 0.5g |
単品 | 和風パフェ | 490kcal | 399円 | 0.3g |
単品 | ビッグチョコマウンテン | 547kcal | 450円 | 0.2g |