ジョナサン メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
もくじ
1.ドリンクバー&セットメニュー&付け合せなど
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ドリンクバー | -kcal | 370円 | -g |
セット メニュー |
ドリンクバーセット | -kcal | +273円 | -g |
セット メニュー |
ライスドリンクバーセット ※パン・ドリンクバー |
280kcal | +441円 | 1.0g |
セット メニュー |
ライスドリンクバーセット ※ライス・ドリンクバー |
330kcal | +441円 | 0.0g |
セット メニュー |
梅しらすごはんセット ※梅しらすごはん・みそ汁・漬物 |
390kcal | +462円 | 4.7g |
セット メニュー |
みそ汁セット ※ご飯・みそ汁・漬物 |
420kcal | +336円 | 2.7g |
セット メニュー |
ライススープセット ※ライス・ポタージュスープ |
510kcal | +409円 | 0.9g |
セット メニュー |
梅しらすごはん豚汁セット ※梅しらすごはん・豚汁・漬物 |
650kcal | +567円 | 6.9g |
セット メニュー |
豚汁セット ※※ご飯・豚汁・漬物 |
680kcal | +514円 | 4.9g |
単品 | パン | 220kcal | 280円 | 1.0g |
単品 | 小ライス | 250kcal | 168円 | 0.0g |
単品 | ライス | 330kcal | 199円 | 0.0g |
単品 | 大ライス | 500kcal | 252円 | 0.0g |
2.タスマニアビーフ・ハンバーグ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | タスマニアビーフハンバーグ(和風オニオンソース) | 730kcal | 934円 | 3.9g |
単品 | タスマニアビーフハンバーグ(デミグラスソース) | 740kcal | 934円 | 2.5g |
単品 | タスマニアビーフハンバーグ(チーズ&トマトソース) | 810kcal | 934円 | 2.7g |
単品 | タスマニアビーフハンバーグ(シャリアピンソース) | 840kcal | 934円 | 3.4g |
3.ハンバーグ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | ヘルシーハンバーグセット ※ライス・サラダ・デザート付き |
640kcal | 1,092円 | 2.1g |
単品 | なすとモッツァレラのハンバーグトマトソース | 630kcal | 777円 | 2.1g |
単品 | ハンバーグ&海老フライ | 690kcal | 829円 | 2.7g |
単品 | ミックスグリル | 690kcal | 882円 | 2.8g |
単品 | デミたまベーコンハンバーグ | 750kcal | 724円 | 2.7g |
単品 | ビーフシチューハンバーグ | 1,000kcal | 1,039円 | 2.6g |
4.チキン&ポーク&ステーキ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | たっぷり野菜とチキンのスープカレーセット ※ライス・デザート付き |
620kcal | 1,039円 | 2.0g |
単品 | 若鶏のみぞれ煮 | 560kcal | 724円 | 5.7g |
単品 | たっぷりネギのてりやきチキンステーキ | 610kcal | 777円 | 4.5g |
単品 | 夏のハーブチキンステーキ | 640kcal | 777円 | 1.2g |
単品 | ビーフリブロースステーキ(和風オニオンソース) | 720kcal | 1,354円 | 3.8g |
単品 | ビーフリブロースステーキ(醤油ガーリックソース) | 730kcal | 1,354円 | 3.2g |
単品 | 地鶏“阿波尾鶏”ステーキ(醤油ガーリックソース) | 740kcal | 987円 | 3.2g |
単品 | ビーフリブロースステーキ(シャリアピンソース) | 740kcal | 1,354円 | 2.7g |
単品 | 大粒まろやかビーフシチュー | 1,130kcal | 1,039円 | 2.5g |
5.サラダ&スープ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
ドレッシング | ノンオイルオニオン | +20kcal | -円 | 1.1g |
ドレッシング | 和風 | +60kcal | -円 | 2.2g |
ドレッシング | イタリアン | +80kcal | -円 | 1.1g |
ドレッシング | コブドレッシング | +240kcal | -円 | 1.7g |
単品 | 8種類の新鮮野菜サラダ | 20kcal | 304円 | -g |
単品 | 三陸わかめとじゃこのサラダ | 40kcal | 409円 | 1.5g |
単品 | ごぼうサラダ | 100kcal | 304円 | 0.6g |
単品 | 北海道産とうもろこしのポタージュ | 180kcal | 304円 | 0.9g |
単品 | シーフードマリネサラダ | 180kcal | 462円 | 0.4g |
単品 | 冷製かぼちゃスープ | 220kcal | 304円 | 0.6g |
単品 | イカフリットたっぷりのサラダ | 240kcal | 619円 | 1.6g |
単品 | 甑島産きびなごサラダ | 270kcal | 409円 | 0.3g |
単品 | コブサラダ | 480kcal | 619円 | 2.5g |
6.ライスプレート
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | “タイ風”ホットチキンライス(シーフードサラダつき) | 760kcal | 934円 | 1.9g |
単品 | 特製ビーフカレー | 810kcal | 934円 | 2.8g |
単品 | タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 980kcal | 934円 | 6.4g |
単品 | ビーフシチューオムライス | 1,230kcal | 1,039円 | 3.8g |
7.スパゲティ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | たらこと貝柱のスパゲッティ | 530kcal | 724円 | 2.4g |
単品 | カリカリじゃこの和風スパゲッティ | 550kcal | 777円 | 2.9g |
単品 | 夏野菜とモッツァレラのトマトスパゲッティ | 630kcal | 829円 | 1.6g |
単品 | ずわい蟹のアメリカンソーススパゲッティ | 660kcal | 882円 | 3.2g |
8.ライトミール
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | パンケーキ | 410kcal | 409円 | 1.5g |
単品 | フレッシュトマトとモッツァレラのピザ | 520kcal | 724円 | 2.2g |
単品 | たっぷりネギと蒸し鶏のてりやきピザ | 650kcal | 777円 | 3.8g |
単品 | ごぼうサンドプレート | 730kcal | 724円 | 2.5g |
単品 | B.L.T.サンド | 800kcal | 672円 | 2.7g |
9.サイドメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | オクラとベーコンのソテー | 140kcal | 304円 | 0.8g |
単品 | 白神あわび茸のグリル | 150kcal | 304円 | 0.7g |
単品 | ほうれん草とベーコンのソテー | 180kcal | 304円 | 0.6g |
単品 | ヤリイカの唐揚げ | 180kcal | 304円 | 1.5g |
単品 | フライドポテト | 340kcal | 304円 | 1.1g |
単品 | グリルソーセージ | 350kcal | 304円 | 0.9g |
単品 | 若鶏の唐揚げ | 650kcal | 304円 | 1.6g |
単品 | メガフライドポテト (ケイジャンマヨネーズ& ケチャップ) |
690kcal | 514円 | 1.8g |
10.ドリア・グラタン
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 海老のマカロニグラタン | 580kcal | 724円 | 1.6g |
単品 | 1日分の緑黄色野菜が摂れるドリア | 790kcal | 777円 | 2.3g |
単品 | 地鶏“阿波尾鶏”の和風てりやきドリア | 940kcal | 829円 | 4.4g |
11.お好み和食・和膳
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | まぐろのたたき丼膳(みそ汁・漬物つき) | 590kcal | 1,039円 | 4.3g |
定食 | 冷やし中華と梅しらすご飯膳 ※醤油だれ |
800kcal | 1,039円 | 7.6g |
定食 | 冷やし中華と梅しらすご飯膳 ※ごまだれ |
880kcal | 1,039円 | 6.6g |
定食 | 冷麺と焼肉丼 | 1,000kcal | 1,144円 | 7.6g |
定食 | カレー南蛮うどん膳 (ごはん・漬物つき) | 1,100kcal | 934円 | 7.6g |
単品 | かれいの煮付け | 280kcal | 724円 | 2.6g |
単品 | とうふとひじきのヘルシーハンバーグ(てりやきソース) | 310kcal | 672円 | 2.5g |
単品 | 本ずわい蟹ときのこの雑炊 ※漬物付き |
390kcal | 829円 | 3.0g |
単品 | 冷やし中華 ※醤油だれ |
460kcal | 829円 | 3.8g |
単品 | 冷やし中華 ※ごまだれ |
540kcal | 829円 | 3.4g |
単品 | 冷麺 | 550kcal | 882円 | 6.6g |
単品 | カレー南蛮うどん | 730kcal | 777円 | 6.8g |
単品 | 手打ち厚切りとんかつ | 820kcal | 829円 | 4.3g |
12.デザート
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | クリームソーダソフト | 180kcal | 378円 | 0.1g |
単品 | バニラアイスクリーム | 200kcal | 304円 | 0.2g |
単品 | マンゴーヨーグルトソフト | 220kcal | 357円 | 0.2g |
単品 | パッピンス(韓国風カキ氷) | 280kcal | 409円 | 0.1g |
単品 | なめらかチーズケーキ | 290kcal | 409円 | 0.4g |
単品 | マンゴーと彩りフルーツのヨーグルトサンデー | 290kcal | 462円 | 0.3g |
単品 | コーヒーゼリーソフト | 330kcal | 378円 | 0.3g |
単品 | 濃厚チョコレートケーキ | 330kcal | 409円 | 0.1g |
単品 | カフェモカフラッペ | 330kcal | 409円 | 0.3g |
単品 | クリームあんみつ 緑茶&黒蜜つき | 330kcal | 462円 | 0.2g |
単品 | ソフト白玉あんみつ 緑茶&黒蜜つき | 390kcal | 462円 | 0.2g |
単品 | 黒ごま白玉ソフト | 410kcal | 378円 | 0.3g |
単品 | パンケーキ | 410kcal | 409円 | 1.5g |
単品 | 抹茶クリームフラッペ | 430kcal | 409円 | 0.3g |
単品 | マンゴーパフェ | 440kcal | 567円 | 0.5g |
単品 | チョコバナナパフェ | 510kcal | 567円 | 0.4g |