エクセルシオールカフェ メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.ホットドリンク
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ティー | 3kcal | 280円 | -g |
単品 | エスプレッソ Sサイズ | 6kcal | 280円 | -g |
単品 | 本日のコーヒー Sサイズ | 7kcal | 280円 | -g |
単品 | 豆乳ロイヤルミルクティー Sサイズ | 96kcal | 360円 | -g |
単品 | 豆乳ラテ Sサイズ | 107kcal | 360円 | -g |
単品 | ロイヤルミルクティー Sサイズ | 123kcal | 310円 | -g |
単品 | カフェラテ Sサイズ | 137kcal | 310円 | -g |
単品 | カプチーノ Sサイズ | 138kcal | 310円 | -g |
単品 | メープルロイヤルミルクティー Sサイズ | 180kcal | 350円 | -g |
単品 | アーモンドキャラメルラテ Sサイズ | 188kcal | 350円 | -g |
単品 | メープルラテ Sサイズ | 193kcal | 350円 | -g |
単品 | カフェモカ Sサイズ | 211kcal | 350円 | -g |
単品 | ココア Sサイズ | 239kcal | 330円 | -g |
2.コールドドリンク
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ティー Sサイズ | 4kcal | 280円 | -g |
単品 | アイスコーヒー Sサイズ | 7kcal | 280円 | -g |
単品 | アイス豆乳ロイヤルミルクティー Sサイズ | 41kcal | 360円 | -g |
単品 | 野菜ジュース Sサイズ | 70kcal | 320円 | -g |
単品 | 100%グレープフルーツジュース Sサイズ | 72kcal | 380円 | -g |
単品 | アイス豆乳ラテ Sサイズ | 78kcal | 360円 | -g |
単品 | アイスロイヤルミルクティー Sサイズ | 81kcal | 310円 | -g |
単品 | 100%ブラッドオレンジジュース Sサイズ | 86kcal | 380円 | -g |
単品 | アイスカフェラテ Sサイズ | 100kcal | 310円 | -g |
単品 | アイスメープルロイヤルミルクティー Sサイズ | 154kcal | 350円 | -g |
単品 | パールアイスラテ Sサイズ | 158kcal | 370円 | -g |
単品 | アイスメープルラテ Sサイズ | 169kcal | 350円 | -g |
単品 | パールロイヤルミルクティー Sサイズ | 169kcal | 360円 | -g |
単品 | アイスカフェモカ Sサイズ | 180kcal | 350円 | -g |
単品 | アイスアーモンドキャラメルラテ Sサイズ | 191kcal | 350円 | -g |
単品 | アイスココア Sサイズ | 207kcal | 330円 | -g |
単品 | プレミアムフローズンホワイトピーチ Sサイズ | 208kcal | 380円 | -g |
単品 | プレミアムフローズンカフェラテ Sサイズ | 211kcal | 380円 | -g |
3.パニーニ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | カマンベール&パストラミビーフ | 228kcal | 380円 | -g |
単品 | プレーンドッグ | 294kcal | 230円 | -g |
単品 | ダブルチーズ&スモークハム | 309kcal | 380円 | -g |
単品 | 生ハムキノコ | 368kcal | 420円 | -g |
単品 | チーズドッグ | 377kcal | 270円 | -g |
単品 | ジェノバポテト&モッツァレラチーズ | 414kcal | 380円 | -g |
単品 | ローマ[チキン] | 434kcal | 420円 | -g |
単品 | ツナ&チェダーチーズ | 437kcal | 380円 | -g |
4.カルツォーネ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ミートソース | 296kcal | 380円 | -g |
単品 | ベーコンチーズ | 317kcal | 380円 | -g |
5.ベーグル
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | クランベリーベーグル | 233kcal | 180円 | -g |
単品 | ブルーベリーベーグル | 234kcal | 180円 | -g |
単品 | 全粒粉はちみつベーグル | 237kcal | 180円 | -g |
単品 | プレーンベーグル | 239kcal | 160円 | -g |
単品 | シナモンレーズンベーグル | 240kcal | 180円 | -g |
6.モーニングセット
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
セット メニュー |
とろ~りクロックムッシュ Sドリンク付 |
-kcal | 380円 | -g |
セット メニュー |
シャキシャキ野菜とツナタマゴ Sドリンク付 |
-kcal | 400円 | -g |
セット メニュー |
ふんわりタマゴとほうれん草 Sドリンク付 |
-kcal | 420円 | -g |
単品 | とろ~りクロックムッシュ | 297kcal | 280円 | -g |
単品 | シャキシャキ野菜とツナタマゴ | 340kcal | 300円 | -g |
単品 | ふんわりタマゴとほうれん草 | 361kcal | 320円 | -g |