神戸らんぷ亭 メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.丼・カレー・定食
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ポークカレー 並 | 473kcal | 390円 | -g |
単品 | 牛丼 ミニ | 494kcal | 300円 | -g |
単品 | 牛丼 並 | 648kcal | 380円 | -g |
定食 | さばみそ煮定食 さばみそ煮/冷やっこ/浅漬/ごはん/みそ汁 |
745kcal | 590円 | -g |
単品 | 牛たまとじ丼 並 | 746kcal | 490円 | -g |
単品 | 牛カレー 並 | 781kcal | 550円 | -g |
単品 | かつ丼 並 | 800kcal | 500円 | -g |
単品 | 牛丼 大盛 | 833kcal | 480円 | -g |
単品 | ポークカレー 大盛 | 845kcal | 490円 | -g |
単品 | 牛カレー 大盛 | 946kcal | 650円 | -g |
単品 | 牛丼 特盛 | 1022kcal | 630円 | -g |
定食 | ビッグハンバーグ定食 (デミソースまたはおろしソースで) ビッグハンバーグ/ポテトサラダ/ごはん/みそ汁 |
1030kcal | 590円 | -g |
単品 | ハンバーグカレー 並 | 1046kcal | 620円 | -g |
単品 | ハンバーグカレー 大盛 | 1210kcal | 720円 | -g |
2.うどん
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 小うどん 小 | 281kcal | 200円 | -g |
単品 | 小うどん 並 | 473kcal | 300円 | -g |
単品 | 月見うどん 並 | 501kcal | 360円 | -g |
単品 | 丸天うどん 並 | 578kcal | 400円 | -g |
単品 | 肉うどん 並 | 664kcal | 450円 | -g |
3.サイドメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 焼のり | 0kcal | 50円 | -g |
単品 | 浅漬 | 21kcal | 90円 | -g |
単品 | みそ汁 | 40kcal | 70円 | -g |
単品 | サラダ | 50kcal | 100円 | -g |
単品 | とろろ | 85kcal | 150円 | -g |
単品 | 納豆 | 88kcal | 60円 | -g |
単品 | たまご | 100kcal | 60円 | -g |
単品 | 焼魚 | 135kcal | 250円 | -g |
単品 | 牛皿 | 160kcal | 280円 | -g |
単品 | ごはん 並 | 378kcal | 150円 | -g |
単品 | ごはん 大盛り | 465kcal | 200円 | -g |
4.朝定食(午前4時-午前10時)
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | 焼魚定食 鮭+焼のり+浅漬+ごはん+みそ汁 |
540kcal | 420円 | -g |
定食 | 納豆たまご定食 納豆+生たまご+焼のり+浅漬+ごはん+みそ汁 |
630kcal | 360円 | -g |
定食 | ベーコンエッグ定食 ベーコンエッグ+焼のり+浅漬+ごはん+みそ汁 |
740kcal | 420円 | -g |