ココス メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.セット・サイドオーダー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
セット メニュー |
Aセット ・ライス又は石窯パン又はバケット ・ドリンクバー |
-kcal | +399円 | -g |
セット メニュー |
Cセット ・コーンスープ又はミニサラダ ・ドリンクバー |
-kcal | +399円 | -g |
セット メニュー |
Bセット ・コーンスープ又はミニサラダ ・ライス又は石窯パン又はバケット ・ドリンクバー |
-kcal | +504円 | -g |
セット メニュー |
お食事サラダセット ・サラダ又はスープ又はデザート ・ドリンクバー |
-kcal | +525円 | -g |
セット メニュー |
ココスセット ・サラダ又はスープ又はデザート ・ライス又は石窯パン又はバケット ・ドリンクバー |
-kcal | +714円 | -g |
単品 | 半熟たまご | 72kcal | 105円 | 0.1g |
単品 | バケット | 229kcal | 189円 | 1.0g |
単品 | 石窯パン(ライ麦) | 277kcal | 189円 | 0.9g |
単品 | ライス | 336kcal | 189円 | 0.0g |
2.ハンバーグ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | ココスオリジナルハンバーグ | 611kcal | 714円 | 2.7g |
単品 | ココスのデミグラスソースハンバーグ | 614kcal | 714円 | 2.4g |
単品 | トマトチーズハンバーグ | 672kcal | 714円 | 2.8g |
単品 | ハンバーグ&エビフライ | 691kcal | 819円 | 3.9g |
単品 | ココス ビーフハンバーグステーキ(和風ステーキソース) | 702kcal | 819円 | 2.5g |
単品 | ココス ビーフハンバーグステーキ(デミグラスソース) | 716kcal | 819円 | 1.5g |
単品 | ココスオリジナルジャンボハンバーグ 240g | 729kcal | 924円 | 4.3g |
単品 | ココスのトリオプレート | 787kcal | 924円 | 4.3g |
単品 | ココスの包み焼きハンバーグ | 847kcal | 924円 | 2.8g |
単品 | ゴルゴンゾーラチーズの包み焼きハンバーグ | 898kcal | 1,134円 | 3.5g |
3.チキンステーキ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | チキンステーキ テリヤキソース | 520kcal | 714円 | 3.9g |
単品 | チキンステーキ ガーリック醤油ソース | 537kcal | 714円 | 3.8g |
単品 | チキンステーキ トマトチーズ | 588kcal | 819円 | 3.6g |
4.スパゲッティ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | あさりとしめじの和風スパゲッティ | 431kcal | 714円 | 4.6g |
単品 | 自家製ベーコンと3種野菜のペペロンチーノ | 538kcal | 714円 | 2.5g |
単品 | ココスの特製ボロネーゼ | 547kcal | 714円 | 2.5g |
単品 | たらこスパゲッティ | 547kcal | 714円 | 2.5g |
単品 | 魚介のスープスパゲッティ | 580kcal | 924円 | 3.9g |
単品 | カルボナーラのスープスパゲッティ | 774kcal | 924円 | 3.9g |
5.ライスプレート・リゾット・ドリア・グラタン
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | シーフードのリゾット ターメリック風味 | 385kcal | 819円 | 2.3g |
単品 | シーフードのクリームドリア(蟹みそ入り) | 485kcal | 924円 | 3.0g |
単品 | 八宝菜のあんかけ卵チャーハン | 630kcal | 924円 | 5.8g |
単品 | ココスの本格ビーフカレー | 806kcal | 819円 | 2.0g |
単品 | バーベキューチキンとジャンバラヤ | 819kcal | 819円 | 4.7g |
単品 | きのこハンバーグとピラフのプレート | 859kcal | 714円 | 3.7g |
6.サラダ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 桜海老のサラダ | 59kcal | 399円 | 0.9g |
単品 | ざく切りトマトとタコのサラダ | 92kcal | 399円 | 1.1g |
単品 | おうぎ茸のきのこサラダ | 103kcal | 399円 | 0.9g |
単品 | 自家製ベーコンとたっぷり野菜のシーザーサラダ | 109kcal | 504円 | 0.5g |
単品 | 肉みその和風サラダ | 233kcal | 714円 | 1.3g |
単品 | カリフォルニア“タコサラダ” | 559kcal | 609円 | 1.8g |
7.ピザ・スープ・サイドメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 国産ほうれん草と自家製ベーコンのソテー | 182kcal | 399円 | 1.8g |
単品 | オニオングラタンのココット焼き | 188kcal | 504円 | 2.1g |
単品 | 北海道産コーンの濃厚クリームポタージュ | 206kcal | 399円 | 1.1g |
単品 | ハーフケサディーヤ | 272kcal | 315円 | 1.8g |
単品 | フライドポテト | 386kcal | 210円 | 2.4g |
単品 | 若鶏の唐揚げ | 472kcal | 399円 | 2.2g |
単品 | メキシカンケサディーヤ | 528kcal | 609円 | 3.2g |
単品 | ミックスピザ(8インチ) | 602kcal | 609円 | 3.8g |
単品 | フレンチトースト | 655kcal | 399円 | 1.6g |
単品 | 熟成ソーセージと唐揚げの盛り合わせ | 709kcal | 609円 | 3.9g |
単品 | 3種チーズのマルゲリータピザ(12インチ) | 1,414kcal | 1,029円 | 7.3g |
単品 | 4種の味わい贅沢ピザ(12インチ) | 1,516kcal | 1,344円 | 8.1g |
8.和膳
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | 和風きのこ雑炊 ※漬物 付き |
418kcal | 609円 | 5.9g |
定食 | まぐろたたき丼 ※漬物、みそ汁 付き |
652kcal | 819円 | 5.8g |
定食 | ココスのしょうが焼き膳 ※漬物、ご飯、みそ汁 付き |
1,028kcal | 1,029円 | 6.7g |
定食 | 和風ハンバーグとエビフライ膳 ※漬物、ご飯、みそ汁 付き |
1,083kcal | 1,134円 | 7.8g |
定食 | 厚切りロースかつ(160g)膳 ※漬物、ご飯、みそ汁、ごま 付き |
1,196kcal | 1,239円 | 8.2g |
9.デザート
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 抹茶アイスクリーム | 94kcal | 189円 | 0.1g |
単品 | チョコレートアイスクリーム | 120kcal | 189円 | 0.1g |
単品 | バニラアイスクリーム | 145kcal | 189円 | 0.1g |
単品 | コーヒーゼリーとバニラ | 155kcal | 294円 | 0.1g |
単品 | 紅茶シフォンケーキ | 207kcal | 294円 | 0.3g |
単品 | キャラメルクルスティアン | 238kcal | 294円 | 0.2g |
単品 | 白玉あずきの和風クレープ | 245kcal | 294円 | 0.2g |
単品 | バナナクレープ | 258kcal | 294円 | 0.2g |
単品 | 手づくり黒ごま黒糖ぷりん | 294kcal | 399円 | 0.1g |
単品 | 濃厚チーズケーキ | 306kcal | 399円 | 0.4g |
単品 | 白玉抹茶クリームぜんざい | 312kcal | 399円 | 0.1g |
単品 | フォンダンショコラ | 320kcal | 399円 | 0.1g |
単品 | 白玉クリームぜんざい | 338kcal | 399円 | 0.1g |
単品 | 抹茶のフォンダンショコラ | 358kcal | 399円 | 0.1g |
単品 | チョコブラウニー パルフェ | 395kcal | 504円 | 0.1g |
単品 | 抹茶京生麩と黒糖ゼリーの和風ぱるふぇ | 431kcal | 504円 | 0.2g |
単品 | ココッシュ(メイプルソース) | 680kcal | 504円 | 1.5g |
単品 | ココッシュ(たっぷりあずき) | 707kcal | 504円 | 1.5g |