すき家 メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.セットメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
セット メニュー |
サラダセット サラダ |
+28kcal | +90円 | -g |
セット メニュー |
みそ汁セット みそ汁、おしんこ |
+54kcal | +70円 | -g |
セット メニュー |
みそ汁サラダセット みそ汁、サラダ |
+70kcal | +100円 | -g |
セット メニュー |
とん汁セット とん汁、おしんこ |
+129kcal | +130円 | -g |
セット メニュー |
みそ汁たまごセット みそ汁、たまご、おしんこ |
+138kcal | +100円 | -g |
セット メニュー |
とん汁サラダセット とん汁、サラダ |
+145kcal | +160円 | -g |
セット メニュー |
健康セット みそ汁、冷やっこ |
+150kcal | +100円 | -g |
セット メニュー |
とん汁たまごセット とん汁、たまご、おしんこ |
+213kcal | +160円 | -g |
セット メニュー |
とん汁健康セット とん汁、冷やっこ |
+225kcal | +160円 | -g |
2.ミニサイズ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | NEWスパイシーカレー ミニ | 356kcal | 250円 | -g |
単品 | おんたまカレー ミニ | 440kcal | 310円 | -g |
単品 | 牛丼 ミニ | 493kcal | 270円 | -g |
単品 | 牛あいがけカレー ミニ | 505kcal | 380円 | -g |
単品 | とろ~りチーズカレー ミニ | 513kcal | 350円 | -g |
単品 | ハンバーグカレー ミニ | 520kcal | 350円 | -g |
単品 | キムチ牛丼 ミニ | 521kcal | 350円 | -g |
単品 | かつぶしオクラ牛丼 ミニ | 525kcal | 370円 | -g |
単品 | わさぶ山かけ牛丼 ミニ | 527kcal | 370円 | -g |
単品 | 高菜明太マヨ牛丼 ミニ | 566kcal | 370円 | -g |
単品 | 茄子トマト牛丼 ミニ | 588kcal | 370円 | -g |
単品 | おんたま牛あいがけカレー ミニ | 589kcal | 440円 | -g |
単品 | ねぎ玉牛丼 ミニ | 605kcal | 370円 | -g |
単品 | 麻婆茄子牛丼 ミニ | 607kcal | 370円 | -g |
単品 | 三種のチーズ牛丼 ミニ | 635kcal | 370円 | -g |
単品 | チーズハンバーグカレー ミニ | 677kcal | 450円 | -g |
単品 | お好み牛玉丼 ミニ | 730kcal | 390円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルセット ミニ 牛丼とミニカレーの組合わせ |
891kcal | 520円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルとん汁セット ミニ 牛丼とミニカレーの組合わせ |
966kcal | 580円 | -g |
3.並盛サイズ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 牛丼ライト 並盛 | 279kcal | 370円 | -g |
単品 | まぐろたたき丼 並盛 | 540kcal | 480円 | -g |
単品 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 | 569kcal | 580円 | -g |
単品 | 麻婆茄子丼 並盛 | 606kcal | 380円 | -g |
単品 | つゆだくとりそぼろ丼 並盛 | 606kcal | 608円 | -g |
単品 | ねぎまぐろ明太マヨ丼 並盛 | 607kcal | 580円 | -g |
単品 | うな丼 並盛 | 632kcal | 590円 | -g |
単品 | 牛丼 並盛 | 634kcal | 330円 | -g |
単品 | まぐろユッケ丼 並盛 | 635kcal | 550円 | -g |
単品 | キムチ牛丼 並盛 | 662kcal | 410円 | -g |
単品 | かつぶしオクラ牛丼 並盛 | 666kcal | 430円 | -g |
単品 | うなとろ丼 並盛 | 666kcal | 690円 | -g |
単品 | わさぶ山かけ牛丼 並盛 | 668kcal | 430円 | -g |
単品 | NEWスパイシーカレー 並盛 | 681kcal | 330円 | -g |
単品 | 五目あんかけ丼 並盛 | 687kcal | 430円 | -g |
単品 | 高菜明太マヨ牛丼 並盛 | 707kcal | 430円 | -g |
単品 | うなたま丼 並盛 | 716kcal | 650円 | -g |
単品 | 茄子トマト牛丼 並盛 | 729kcal | 430円 | -g |
単品 | ねぎ玉牛丼 並盛 | 746kcal | 430円 | -g |
単品 | 麻婆茄子牛丼 並盛 | 748kcal | 430円 | -g |
単品 | おんたまカレー 並盛 | 765kcal | 390円 | -g |
単品 | 三種のチーズ牛丼 並盛 | 776kcal | 430円 | -g |
単品 | うな牛 並盛 | 788kcal | 720円 | -g |
単品 | 牛あいがけカレー 並盛 | 830kcal | 460円 | -g |
単品 | 牛あいがけ五目丼 並盛 | 836kcal | 560円 | -g |
単品 | とろ~りチーズカレー 並盛 | 838kcal | 430円 | -g |
単品 | 豚とろ角煮丼 並盛 | 843kcal | 450円 | -g |
単品 | ハンバーグカレー 並盛 | 845kcal | 430円 | -g |
単品 | お好み牛玉丼 並盛 | 871kcal | 450円 | -g |
単品 | おんたま牛あいがけカレー 並盛 | 914kcal | 520円 | -g |
単品 | チーズハンバーグカレー 並盛 | 1002kcal | 530円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルセット 並盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1032kcal | 580円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルとん汁セット 並盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1107kcal | 640円 | -g |
4.肉1.5盛サイズ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 牛丼 肉1.5盛 | 642kcal | 430円 | -g |
単品 | キムチ牛丼 肉1.5盛 | 670kcal | 510円 | -g |
単品 | かつぶしオクラ牛丼 肉1.5盛 | 674kcal | 530円 | -g |
単品 | わさぶ山かけ牛丼 肉1.5盛 | 675kcal | 530円 | -g |
単品 | 高菜明太マヨ牛丼 肉1.5盛 | 715kcal | 530円 | -g |
単品 | 茄子トマト牛丼 肉1.5盛 | 736kcal | 530円 | -g |
単品 | ねぎ玉牛丼 肉1.5盛 | 754kcal | 530円 | -g |
単品 | 麻婆茄子牛丼 肉1.5盛 | 755kcal | 530円 | -g |
単品 | 三種のチーズ牛丼 肉1.5盛 | 783kcal | 530円 | -g |
単品 | お好み牛玉丼 肉1.5盛 | 878kcal | 550円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルセット 肉1.5盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1040kcal | 680円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルとん汁セット 肉1.5盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1115kcal | 740円 | -g |
5.大盛サイズ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | まぐろたたき丼 ごはん大盛 | 592kcal | 510円 | -g |
単品 | 山かけまぐろたたき丼 ごはん大盛 | 621kcal | 610円 | -g |
単品 | 麻婆茄子丼 ごはん大盛 | 658kcal | 410円 | -g |
単品 | ねぎまぐろ明太マヨ丼 ごはん大盛 | 659kcal | 610円 | -g |
単品 | つゆだくとりそぼろ丼 ごはん大盛 | 660kcal | 410円 | -g |
単品 | まぐろユッケ丼 ごはん大盛 | 687kcal | 580円 | -g |
単品 | うな丼 ごはん大盛 | 693kcal | 620円 | -g |
単品 | うなとろ丼 ごはん大盛 | 726kcal | 720円 | -g |
単品 | 五目あんかけ丼 ごはん大盛 | 739kcal | 460円 | -g |
単品 | うなたま丼 ごはん大盛 | 777kcal | 680円 | -g |
単品 | 牛丼 大盛 | 817kcal | 430円 | -g |
単品 | キムチ牛丼 大盛 | 844kcal | 510円 | -g |
単品 | かつぶしオクラ牛丼 大盛 | 849kcal | 530円 | -g |
単品 | うな牛 ごはん大盛 | 849kcal | 750円 | -g |
単品 | わさぶ山かけ牛丼 大盛 | 850kcal | 530円 | -g |
単品 | 牛あいがけ五目丼 ごはん大盛 | 888kcal | 590円 | -g |
単品 | 高菜明太マヨ牛丼 大盛 | 889kcal | 530円 | -g |
単品 | 茄子トマト牛丼 大盛 | 911kcal | 530円 | -g |
単品 | NEWスパイシーカレー 大盛 | 920kcal | 430円 | -g |
単品 | ねぎ玉牛丼 大盛 | 928kcal | 530円 | -g |
単品 | 麻婆茄子牛丼 大盛 | 930kcal | 530円 | -g |
単品 | 三種のチーズ牛丼 大盛 | 958kcal | 530円 | -g |
単品 | 豚とろ角煮丼 ごはん大盛 | 964kcal | 480円 | -g |
単品 | おんたまカレー 大盛 | 1004kcal | 490円 | -g |
単品 | お好み牛玉丼 大盛 | 1053kcal | 550円 | -g |
単品 | 牛あいがけカレー 大盛 | 1068kcal | 560円 | -g |
単品 | とろ~りチーズカレー 大盛 | 1077kcal | 530円 | -g |
単品 | ハンバーグカレー 大盛 | 1084kcal | 530円 | -g |
単品 | おんたま牛あいがけカレー 大盛 | 1152kcal | 620円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルセット 大盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1214kcal | 680円 | -g |
単品 | チーズハンバーグカレー 大盛 | 1241kcal | 630円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルとん汁セット 大盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1289kcal | 740円 | -g |
6.特盛サイズ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | まぐろたたき丼 特盛 | 731kcal | 680円 | -g |
単品 | 山かけまぐろたたき丼 特盛 | 760kcal | 780円 | -g |
単品 | ねぎまぐろ明太マヨ丼 特盛 | 797kcal | 780円 | -g |
単品 | まぐろユッケ丼 特盛 | 854kcal | 770円 | -g |
単品 | 牛丼 特盛 | 944kcal | 530円 | -g |
単品 | キムチ牛丼 特盛 | 972kcal | 610円 | -g |
単品 | かつぶしオクラ牛丼 特盛 | 976kcal | 630円 | -g |
単品 | わさぶ山かけ牛丼 特盛 | 977kcal | 630円 | -g |
単品 | 高菜明太マヨ牛丼 特盛 | 1017kcal | 630円 | -g |
単品 | 茄子トマト牛丼 特盛 | 1038kcal | 630円 | -g |
単品 | ねぎ玉牛丼 特盛 | 1056kcal | 630円 | -g |
単品 | 特うな丼 特盛 | 1056kcal | 890円 | -g |
単品 | 麻婆茄子牛丼 特盛 | 1057kcal | 630円 | -g |
単品 | 三種のチーズ牛丼 特盛 | 1085kcal | 630円 | -g |
単品 | うなとろ丼 特盛 | 1090kcal | 990円 | -g |
単品 | うなたま丼 特盛 | 1140kcal | 950円 | -g |
単品 | お好み牛玉丼 特盛 | 1180kcal | 650円 | -g |
単品 | うな牛 特盛 | 1213kcal | 980円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルセット 特盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1342kcal | 780円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルとん汁セット 特盛 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1417kcal | 840円 | -g |
単品 | 豚とろ角煮丼 特盛 | 1475kcal | 780円 | -g |
7.メガサイズ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 牛丼 メガ | 1124kcal | 660円 | -g |
単品 | キムチ牛丼 メガ | 1152kcal | 740円 | -g |
単品 | かつぶしオクラ牛丼 メガ | 1156kcal | 760円 | -g |
単品 | わさぶ山かけ牛丼 メガ | 1157kcal | 760円 | -g |
単品 | NEWスパイシーカレー メガ | 1169kcal | 550円 | -g |
単品 | 高菜明太マヨ牛丼 メガ | 1197kcal | 760円 | -g |
単品 | 茄子トマト牛丼 メガ | 1219kcal | 760円 | -g |
単品 | ねぎ玉牛丼 メガ | 1236kcal | 760円 | -g |
単品 | 麻婆茄子牛丼 メガ | 1238kcal | 760円 | -g |
単品 | おんたまカレー メガ | 1253kcal | 610円 | -g |
単品 | 三種のチーズ牛丼 メガ | 1266kcal | 760円 | -g |
単品 | 牛あいがけカレー メガ | 1317kcal | 680円 | -g |
単品 | とろ~りチーズカレー メガ | 1326kcal | 650円 | -g |
単品 | ハンバーグカレー メガ | 1333kcal | 650円 | -g |
単品 | お好み牛玉丼 メガ | 1380kcal | 780円 | -g |
単品 | おんたま牛あいがけカレー メガ | 1401kcal | 740円 | -g |
単品 | チーズハンバーグカレー メガ | 1490kcal | 750円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルセット メガ 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1522kcal | 910円 | -g |
定食 | 牛丼ダブルとん汁セット メガ 牛丼とミニカレーの組合わせ |
1597kcal | 970円 | -g |
8.定食
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | とん汁鮭定食 鮭・ご飯並盛り・とん汁・のり・おしんこ |
710kcal | 460円 | -g |
定食 | 牛皿定食 牛皿並盛 牛皿・ご飯並盛り・みそ汁・たまご・おしんこ |
772kcal | 470円 | -g |
定食 | とん汁納豆定食 納豆・ご飯並盛り・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
783kcal | 410円 | -g |
定食 | とん汁鮭定食 鮭・ご飯大盛り・とん汁・のり・おしんこ |
831kcal | 490円 | -g |
定食 | とん汁牛皿定食 牛皿並盛 牛皿・ご飯並盛り・とん汁・たまご・おしんこ |
847kcal | 530円 | -g |
定食 | とん汁鮭定食 納豆・ご飯大盛り・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
904kcal | 440円 | -g |
定食 | とん汁鮭納豆定食 鮭・納豆・ご飯並盛り・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
906kcal | 550円 | -g |
定食 | とん汁鮭納豆定食 鮭・納豆・ご飯大盛り・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
1027kcal | 580円 | -g |
定食 | 牛皿定食 牛皿2倍盛 牛皿・ご飯大盛り・みそ汁・たまご・おしんこ |
1081kcal | 650円 | -g |
定食 | とん汁牛皿定食 牛皿2倍盛 牛皿・ご飯大盛り・とん汁・たまご・おしんこ |
1156kcal | 710円 | -g |
定食 | 牛皿定食 牛皿3倍盛 牛皿・ご飯大盛り・みそ汁・たまご・おしんこ |
1270kcal | 830円 | -g |
定食 | とん汁牛皿定食 牛皿3倍盛 牛皿・ご飯大盛り・とん汁・たまご・おしんこ |
1345kcal | 890円 | -g |
9.朝定食 5時~10時30分
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | みそ汁朝食セット ごはん・みそ汁・のり・たまご・おしんこ |
597kcal | 280円 | -g |
定食 | みそ汁鮭朝食 鮭・ごはん・みそ汁・のり・おしんこ |
635kcal | 400円 | -g |
定食 | とん汁朝食セット ごはん・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
672kcal | 340円 | -g |
定食 | みそ汁納豆朝食 納豆・ごはん・みそ汁・のり・たまご・おしんこ |
708kcal | 350円 | -g |
定食 | とん汁鮭朝食 鮭・ごはん・とん汁・のり・おしんこ |
710kcal | 460円 | -g |
定食 | みそ汁牛皿鮭朝食 牛皿・鮭・ごはん・みそ汁・おしんこ |
773kcal | 530円 | -g |
定食 | とん汁納豆朝食 納豆・ごはん・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
783kcal | 410円 | -g |
定食 | みそ汁鮭納豆朝食 鮭・納豆・ごはん・みそ汁・のり・たまご・おしんこ |
831kcal | 490円 | -g |
定食 | とん汁牛皿鮭朝食 牛皿・鮭・ごはん・とん汁・おしんこ |
848kcal | 590円 | -g |
定食 | とん汁鮭納豆朝食 鮭・納豆・ごはん・とん汁・のり・たまご・おしんこ |
906kcal | 550円 | -g |
定食 | みそ汁牛皿鮭納豆朝食 牛皿・鮭・納豆・ごはん・みそ汁・たまご・おしんこ |
968kcal | 620円 | -g |
定食 | とん汁牛皿鮭納豆朝食 牛皿・鮭・納豆・ごはん・とん汁・たまご・おしんこ |
1043kcal | 680円 | -g |