ガスト メニュー&カロリー 一覧表
・カロリーの低い順にメニューを紹介します
・1日に必要なカロリーは年齢や性別、活動量によって変わってきます
・詳しくはカロリーのページを参考にしてください。
・このページのメニューは最新の物ではない可能性があります。
1.サラダ&サイドディッシュ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
セット メニュー |
プレミアムカフェ ドリンクバー |
-kcal | 208円 | -g |
単品 | プレミアムカフェ ドリンクバー |
-kcal | 355円 | -g |
単品 | シーフードサラダ | 119kcal | 418円 | 0.3g |
単品 | カニとポテトのサラダ | 120kcal | 313円 | 0.6g |
単品 | ミックスサラダ | 134kcal | 313円 | 0.6g |
単品 | ほうれん草とベーコンのソテー | 138kcal | 208円 | 0.9g |
単品 | 2種の春巻きの盛り合わせ ※肉野菜春巻き&チンジャオ春巻き |
155kcal | 229円 | 2.6g |
単品 | キムチ&豆腐サラダ | 162kcal | 208円 | 1.6g |
単品 | ポパイエッググラタン | 164kcal | 208円 | 0.9g |
単品 | ソーセージ&コーン | 169kcal | 208円 | 1.0g |
単品 | 小あったかうどん | 179kcal | 313円 | 2.2g |
単品 | 寄せ豆腐のヘルシーサラダ | 226kcal | 313円 | 0.6g |
単品 | カニと貝柱のミニグラタン | 244kcal | 313円 | 2.9g |
単品 | ポップコーンシュリンプ | 279kcal | 313円 | 0.5g |
単品 | ポテトとベーコンのチーズ焼き | 310kcal | 313円 | 1.2g |
単品 | チキン南蛮サラダ | 331kcal | 418円 | 0.8g |
単品 | 若鶏の唐揚げ | 515kcal | 313円 | 2.3g |
単品 | 山盛りポテトフライ | 756kcal | 313円 | 0.9g |
2.セットメニューと一品料理に付け合せるメニュー
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
セット メニュー |
ご飯・味噌汁・お新香セット | 325kcal | +313円 | 2.3g |
セット メニュー |
ライス・日替わりスープセット | 344kcal | +282円 | 2.2g |
セット メニュー |
十三穀米セット ※十三穀米・味噌汁・お新香セット |
351kcal | +345円 | 2.6g |
セット メニュー |
ライス・選べるスープセット | 475kcal | +313円 | 0.8g |
セット メニュー |
トリプルセット ※ライス・セットサラダ・スープ |
557kcal | +418円 | 1.3g |
単品 | 日替わりスープ | 14kcal | 166円 | 2.2g |
単品 | 味噌汁 | 22kcal | 166円 | 1.5g |
単品 | かぼちゃの冷たいスープ | 95kcal | 271円 | 1.0g |
単品 | ポタージュスープ | 145kcal | 271円 | 0.8g |
単品 | ハーフライス | 165kcal | 124円 | 0.0g |
単品 | ライ麦パン | 243kcal | 240円 | 1.0g |
単品 | 十三穀米 | 323kcal | 240円 | 0.3g |
単品 | ライス | 330kcal | 187円 | 0.0g |
単品 | 枝豆鶏そぼろご飯 | 337kcal | 418円 | 2.2g |
単品 | ラージライス | 494kcal | 240円 | 0.0g |
3.ハンバーグ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | リブロースステーキ | 507kcal | 943円 | 0.7g |
単品 | 若鶏のグリル | 515kcal | 628円 | 0.6g |
単品 | たっぷりネギの和風ハンバーグ | 537kcal | 523円 | 3.0g |
単品 | 目玉焼きハンバーグ | 553kcal | 418円 | 2.2g |
単品 | 和風カットステーキ&ハンバーグ | 574kcal | 733円 | 2.3g |
単品 | チーズINハンバーグ | 582kcal | 628円 | 1.9g |
単品 | ハンバーグ&カニグラタン | 656kcal | 628円 | 4.4g |
単品 | 若鶏のグリル&海老フライ | 726kcal | 838円 | 1.4g |
単品 | ハンバーグ&おろし竜田チキン | 763kcal | 628円 | 3.6g |
単品 | ミックスグリル | 778kcal | 733円 | 2.6g |
単品 | 厚切り焼肉のビビンバご飯 ※ご飯は230g |
782kcal | 838円 | 3.5g |
単品 | チーズINハンバーグ&海老フライ | 792kcal | 943円 | 2.7g |
単品 | ハンバーグ&チキン南蛮 | 970kcal | 628円 | 3.5g |
単品 | トリプルハンバーグ | 1517kcal | 943円 | 6.4g |
4.和膳
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
定食 | 鶏と豆腐ハンバーグのヘルシー和膳 | 603kcal | 838円 | 3.9g |
定食 | お好み和膳 ご飯一種類+おかず3品+味噌汁・お新香 |
-kcal | 838円 | -g |
定食用 選べるご飯 |
ご飯 | 297kcal | -円 | 0.0g |
定食用 選べるご飯 |
枝豆鶏そぼろご飯ご飯 | 323kcal | -円 | 0.3g |
定食用 選べるご飯 |
十三穀米 | 337kcal | -円 | 2.2g |
定食用 選べるおかず |
ほうれん草のおひたし | 22kcal | -円 | 0.6g |
定食用 選べるおかず |
オクラおろし | 36kcal | -円 | 1.3g |
定食用 選べるおかず |
とろろ | 37kcal | -円 | 0.6g |
定食用 選べるおかず |
まぐろ小柱 | 50kcal | -円 | 0.2g |
定食用 選べるおかず |
冷やし寄せ豆腐 | 85kcal | -円 | 0.6g |
定食用 選べるおかず |
ポテトサラダ | 97kcal | -円 | 0.5g |
定食用 選べるおかず |
和風カットステーキ | 158kcal | -円 | 0.9g |
定食用 選べるおかず |
冷しゃぶ | 158kcal | -円 | 0.9g |
定食用 選べるおかず |
ひれかつ | 171kcal | -円 | 1.2g |
定食用 選べるおかず |
さより海シソフライ | 179kcal | -円 | 1.0g |
定食用 選べるおかず |
若鶏の唐揚げ | 227kcal | -円 | 1.1g |
定食用 選べるおかず |
揚げナスの煮びたし | 287kcal | -円 | 0.9g |
5.ヌードル
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | チキン竜田おろしうどん | 618kcal | 628円 | 5.0g |
単品 | 冷やし担々麺 | 734kcal | 628円 | 5.2g |
6.パスター&ピザ
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | トマトガーリックスパゲティ | 627kcal | 418円 | 5.6g |
単品 | カニのクリームスパゲティ | 699kcal | 628円 | 5.6g |
単品 | たっぷりチーズのミックスピザ | 776kcal | 628円 | 4.0g |
単品 | マヨコーンピザ | 723kcal | 418円 | 3.2g |
単品 | ナスとほうれん草のミートスパゲティ | 877kcal | 628円 | 5.7g |
7.ライトミール
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | きのこ雑炊 | 360kcal | 523円 | 3.5g |
単品 | 特製カレーうどん | 566kcal | 418円 | 5.8g |
単品 | 特製辛口ちげ ※半玉うどん入り |
618kcal | 628円 | 7.0g |
単品 | オムライス特製きのこソース | 742kcal | 628円 | 2.6g |
単品 | 厚切り焼肉のビビンバご飯 | 782kcal | 838円 | 3.5g |
単品 | メキシカンピラフ&チーズカレーチキン | 812kcal | 628円 | 5.2g |
8.ドリア&グラタン
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | カニとほうれん草のドリア | 509kcal | 628円 | 2.0g |
単品 | ミートドリア | 537kcal | 418円 | 3.2g |
単品 | ガストグラタン | 577kcal | 418円 | 5.8g |
単品 | クリーミーハンバーグドリア | 805kcal | 628円 | 4.0g |
9.デザート
種類 | 商品名 | カロリー | 価格(税込) | 塩分 |
---|---|---|---|---|
単品 | 季節のアイスとバニラの盛り合わせ | 95kcal | 208円 | 0.0g |
単品 | 昔ながらのプリン | 122kcal | 208円 | 0.1g |
単品 | マンゴーヨーグルトサンデー | 140kcal | 313円 | 0.1g |
単品 | マンゴーバナナプリン | 189kcal | 313円 | 0.1g |
単品 | チョコバナナケーキ | 227kcal | 313円 | 0.3g |
単品 | クリームあんみつ | 240kcal | 313円 | 0.0g |
単品 | プリンパフェ | 258kcal | 418円 | 0.3g |
単品 | チーズケーキ ストロベリーソース |
263kcal | 313円 | 0.3g |
単品 | フレッシュ苺パフェ | 271kcal | 523円 | 0.2g |
単品 | おさつスティック | 276kcal | 313円 | 0.0g |
単品 | 苺&マスカルポーネのアイスケーキ | 293kcal | 418円 | 0.2g |
単品 | ダークチェリーのミルクチョコケーキ | 304kcal | 355円 | 2.2g |
単品 | チョコバナナケーキパフェ | 324kcal | 460円 | 0.3g |
単品 | フレッシュ苺パンケーキ | 361kcal | 460円 | 0.5g |
単品 | 焼き立てりんごパイ ※バニラアイス添え |
380kcal | 460円 | 0.6g |